目次 [非表示]
2021年 8月 30日 アイランド秋葉原店
総差枚 | +121,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +320枚 |
平均G数 | 4,900G |
勝率 | 186/377 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション | 2,000 | 4,000 | 5,400 | 2/2 |
パチスロ偽物語 | 1,900 | 3,800 | 5,100 | 1/2 |
パチスロ シュタインズ・ゲート ランヴォア | 1,800 | 3,600 | 8,100 | 2/2 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 1,500 | 6,000 | 5,200 | 3/4 |
パチスロ ガールフレンド(仮) | 1,400 | 15,400 | 5,300 | 8/11 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1,300 | 11,700 | 3,500 | 4/9 |
A−SLOT偽物語 | 1,300 | 9,100 | 7,000 | 6/7 |
SLOTまどか前後編 | 1,200 | 37,200 | 8,400 | 22/31 |
絶対衝激III | 1,100 | 11,000 | 1,900 | 5/10 |
パチスロ咲-Saki- | 1,100 | 2,200 | 2,600 | 1/2 |
2021年 8月 30日 アイランド秋葉原店
パチスロ ゴッドイーター ジ・アニメーション
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
820 | 1,500 | 4,000 |
860 | 2,400 | 6,900 |
パチスロ偽物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
635 | -500 | 3,400 |
1050 | 4,300 | 6,800 |
パチスロ シュタインズ・ゲート ランヴォア
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
632 | 1,900 | 8,900 |
1051 | 1,700 | 7,400 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
653 | 2,700 | 9,300 |
655 | -1,800 | 4,300 |
656 | 800 | 3,000 |
657 | 4,100 | 4,300 |
パチスロ ガールフレンド(仮)
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1216 | 4,400 | 7,700 |
1217 | 3,000 | 5,000 |
1218 | 2,700 | 7,200 |
1220 | 1,500 | 5,400 |
1221 | -100 | 2,100 |
1222 | 100 | 6,700 |
1223 | -1,000 | 1,300 |
1225 | 2,000 | 4,900 |
1226 | 1,100 | 6,500 |
1227 | 2,500 | 5,100 |
1228 | -200 | 6,000 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1205 | -1,800 | 2,800 |
1206 | 4,000 | 5,500 |
1207 | 300 | 4,000 |
1208 | -900 | 900 |
1210 | 8,300 | 4,700 |
1211 | -1,300 | 3,900 |
1212 | 4,500 | 5,000 |
1213 | -1,100 | 1,700 |
1215 | -500 | 3,500 |
A−SLOT偽物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
735 | 3,300 | 7,600 |
736 | -1,400 | 3,600 |
737 | 3,300 | 9,000 |
738 | 1,000 | 8,500 |
750 | 1,100 | 6,900 |
751 | 400 | 6,800 |
752 | 1,400 | 7,000 |
SLOTまどか前後編
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1062 | -300 | 8,300 |
1063 | 1,900 | 9,300 |
1065 | 1,600 | 9,100 |
1066 | 1,300 | 9,000 |
1067 | -1,800 | 6,100 |
1068 | -900 | 8,900 |
1070 | 2,200 | 9,600 |
1071 | 3,200 | 8,300 |
1072 | 2,100 | 9,200 |
1073 | 3,800 | 8,500 |
1075 | 2,900 | 9,400 |
1076 | 4,900 | 9,300 |
1077 | 1,900 | 8,800 |
1078 | 1,400 | 8,000 |
1080 | -700 | 8,900 |
1081 | 800 | 7,900 |
1082 | 2,100 | 8,700 |
1083 | 100 | 8,700 |
1085 | 1,300 | 8,500 |
1086 | -2,400 | 8,200 |
1087 | 8,000 | 8,600 |
1088 | 2,200 | 9,000 |
1100 | 1,500 | 8,100 |
1101 | -1,000 | 6,500 |
1102 | -1,000 | 7,800 |
1103 | 1,100 | 7,800 |
1105 | 700 | 8,500 |
1106 | 700 | 6,200 |
1107 | -1,100 | 8,600 |
1108 | 1,700 | 8,300 |
1110 | -100 | 8,700 |
絶対衝激III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
600 | 400 | 1,300 |
601 | 5,800 | 3,300 |
602 | -700 | 800 |
603 | -700 | 4,000 |
605 | -300 | 300 |
606 | 3,400 | 4,600 |
607 | -200 | 400 |
608 | 1,400 | 700 |
610 | -300 | 600 |
611 | 2,400 | 2,800 |
パチスロ咲-Saki-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
627 | -700 | 2,200 |
1053 | 2,800 | 2,900 |