目次
2021年 9月 6日 キコーナ市岡店
Sエウレカセブン3 HIEVO ZR(全台系?)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 58 | 6,250 | 7,100 |
| 59 | -920 | 1,700 |
| 60 | 1,340 | 7,700 |
バイオハザード7(全台系)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 174 | 650 | 9,300 |
| 175 | 720 | 8,800 |
絆2(ニブイチ)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 166 | -120 | 3,700 |
| 167 | 3,080 | 8,400 |
| 168 | -1,060 | 1,500 |
| 169 | 370 | 3,900 |
ゴーゴージャグラー(ニブイチ)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 89 | -820 | 4,300 |
| 90 | -1,090 | 2,400 |
| 91 | 60 | 2,700 |
| 92 | -740 | 1,200 |
| 93 | 2,130 | 5,200 |
| 94 | 3,580 | 6,800 |
| 95 | 2,720 | 5,400 |
| 96 | -760 | 4,500 |
| 97 | 70 | 2,500 |
| 98 | 1,420 | 8,600 |
ファンキージャグラー(ニブイチ)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 153 | 3,290 | 8,900 |
| 154 | 7,130 | 8,900 |
| 155 | -1,370 | 3,100 |
| 156 | 40 | 3,700 |
劇場版まどか前後編(ニブイチ)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 170 | -1,170 | 5,600 |
| 171 | -1,180 | 3,900 |
| 172 | 2,250 | 8,100 |
| 173 | -650 | 8,100 |
まどか☆マギカ叛逆(ニブイチ)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
| 128 | 190 | 1,000 |
| 129 | 1,320 | 5,900 |
| 130 | 620 | 2,000 |
| 131 | -820 | 2,600 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
| 2 | アイムジャグラーEX-AnnKK | 1,830 | 5,900 |
| 5 | アイムジャグラーEX-AnnKK | 2,340 | 7,200 |
| 16 | SアイムジャグラーEX-TP | 1,360 | 5,400 |
| 80 | アイムジャグラーEX-AnnKK | 1,840 | 5,600 |
| 82 | マイジャグラーIVKE | 1,710 | 7,700 |
| 141 | S-新ハナビR-HA | 2,720 | 9,000 |
| 164 | 押忍!番長3A5 | 3,040 | 6,900 |
| 237 | 押忍!番長3A5 | 1,520 | 7,400 |












