ヒノマル錦糸町店スロット館
| アクセス | 錦糸町南口。丸井さん横、JRA錦糸町東館さん向い。魚寅さんの横の道を入ってすぐです |
| 20円スロット | 307台 |
| 全台総差枚 | +182,000枚 |
| 1台平均差枚 | +592枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
押忍!番長3
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 323 | 押忍!番長3 | +6200枚 |
| 324 | 押忍!番長3 | +4800枚 |
| 325 | 押忍!番長3 | +1100枚 |
| 332 | 押忍!番長3 | +16950枚 |
| 333 | 押忍!番長3 | +6850枚 |
| 334 | 押忍!番長3 | +8200枚 |
| 335 | 押忍!番長3 | +4400枚 |
| 336 | 押忍!番長3 | +9400枚 |
| 337 | 押忍!番長3 | +1450枚 |
| 368 | 押忍!番長3 | +450枚 |
| 369 | 押忍!番長3 | -700枚 |
| 合計差枚数 | +59100枚 | |
| 平均差枚数 | +5373枚 | |
| 11台中10台プラス | 勝率91% | |
| スロカクポイント | 19.1pt/20pt | |
南国物語SPECIAL
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 257 | 南国物語SPECIAL | +6100枚 |
| 353 | 南国物語SPECIAL | +100枚 |
| 合計差枚数 | +6200枚 | |
| 平均差枚数 | +3100枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 17pt/20pt | |
沖ドキ!
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 107 | 沖ドキ! | +2800枚 |
| 108 | 沖ドキ! | +7950枚 |
| 109 | 沖ドキ! | +3150枚 |
| 110 | 沖ドキ! | +1400枚 |
| 111 | 沖ドキ! | +4000枚 |
| 112 | 沖ドキ! | +4350枚 |
| 113 | 沖ドキ! | +3400枚 |
| 123 | 沖ドキ! | +9900枚 |
| 124 | 沖ドキ! | -1900枚 |
| 125 | 沖ドキ! | -4900枚 |
| 126 | 沖ドキ! | +2200枚 |
| 127 | 沖ドキ! | +7450枚 |
| 352 | 沖ドキ! | -3100枚 |
| 合計差枚数 | +36700枚 | |
| 平均差枚数 | +2823枚 | |
| 13台中10台プラス | 勝率77% | |
| スロカクポイント | 13.7pt/20pt | |
コードギアス反逆のルルーシュR2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 165 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | +8050枚 |
| 166 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | +1700枚 |
| 167 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | +800枚 |
| 168 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | +3000枚 |
| 189 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | -1850枚 |
| 190 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | +7750枚 |
| 191 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | +400枚 |
| 192 | コードギアス反逆のルルーシュR2 | +1100枚 |
| 合計差枚数 | +20950枚 | |
| 平均差枚数 | +2619枚 | |
| 8台中7台プラス | 勝率88% | |
| スロカクポイント | 14.8pt/20pt | |
モンキーターンII
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 160 | モンキーターンII | +2400枚 |
| 161 | モンキーターンII | +2100枚 |
| 合計差枚数 | +4500枚 | |
| 平均差枚数 | +2250枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 15pt/20pt | |










