2021/9/17 マルハン加島店(旧イベ:7の付く日)

2021年9月17日 マルハン加島店

総差枚 +97,700枚
平均差枚 +190枚
平均G数 3,600G
勝率 214/504

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 28,400 570 3600 25/50
1 16,300 320 3500 22/50
2 20,300 400 4000 24/51
3 15,400 300 3500 21/51
4 34,000 680 3800 27/50
5 4,700 90 3600 20/50
8 18,300 360 4100 22/51

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH 4,140 16,500 3,800 4/4
Sパチスロ青鬼ver1.000L4 1,800 7,200 800 3/4
S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ 1,660 3,300 2,400 2/2
Sガールズ&パンツァーG/LA1 1,550 3,100 1,700 1/2
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM 1,420 14,200 3,800 7/10
マジカルハロウィン5/KA 1,390 4,200 5,500 2/3
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 1,150 11,500 4,500 6/10
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 820 3,300 4,500 4/4
ハナハナホウオウEX-30 730 2,200 4,300 3/3
S南国育ちA5-30 640 7,100 2,000 7/11
SスーパーハナハナV1-30 620 2,500 2,800 2/4
スーパーミラクルジャグラー/KU 510 8,100 5,300 9/16
S エウレカセブン3 HIEVO ZR 440 1,700 1,900 1/4
マイジャグラーⅣ/KE 360 17,200 6,600 23/47
Sヤッターマン絶対正義SE 340 700 300 1/2
S/甲賀忍法帖/LL 330 6,600 4,700 10/20
ゴーゴージャグラーKK 320 5,400 5,600 9/17
Sケロット4CC 310 900 1,100 2/3
SGⅠフェアリーグランプリKP 310 600 200 1/2
Sパチスロ哲也6.1 DSN 310 900 3,100 1/3
マイジャグラー3KD 300 9,600 6,300 13/32
S政宗3CA5 280 800 1,300 2/3
S パチスロ七つの大罪 XS 260 1,000 600 2/4
バーサスSE 220 1,100 3,500 2/5
SニューパルサーSP3CC 220 700 2,100 2/3
S/新ハナビR/HA 160 2,500 3,400 8/16
S吉宗3EA5 120 1,200 1,000 2/10
S GⅠ優駿倶楽部2KB 90 200 1,100 1/2
押忍!番長3/A5 90 5,700 4,000 25/65
SアイムジャグラーEX-TP 80 3,100 3,000 15/37
S/劇場版まどか/KK 50 1,000 3,000 9/20
ディスクアップ/ZS 50 500 3,400 4/11
S対魔導学園35試験小隊H1 40 100 200 1/4

2021年9月17日 マルハン加島店

Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH

  • 0759
  • 0760
  • 0761
  • 0762




台番 差枚数 G数
0759 1,800 4,000
0760 2,390 4,000
0761 7,190 2,400
0762 5,160 4,700

Sパチスロ青鬼ver1.000L4

  • 1184
  • 1185
  • 1186
  • 1187




台番 差枚数 G数
1184 1,940 500
1185 2,000 500
1186 -290 500
1187 3,560 1,800

S笑ゥせぇるすまん絶笑SJ

  • 0891
  • 0892


台番 差枚数 G数
0891 2,020 3,400
0892 1,290 1,400

Sガールズ&パンツァーG/LA1

  • 0825
  • 0826


台番 差枚数 G数
0825 3,740 2,500
0826 -650 1,000

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM

  • 1064
  • 1065
  • 1066
  • 1067
  • 1068
  • 1069
  • 1070
  • 1071
  • 1072
  • 1073










台番 差枚数 G数
1064 -1,050 4,500
1065 -1,380 4,500
1066 820 5,000
1067 490 2,500
1068 3,260 4,100
1069 330 2,900
1070 630 2,800
1071 4,770 3,500
1072 8,530 4,200
1073 -2,170 4,000

マジカルハロウィン5/KA

  • 1194
  • 1195
  • 1284



台番 差枚数 G数
1194 -480 4,800
1195 2,650 5,900
1284 1,990 5,800

S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ

  • 1054
  • 1055
  • 1056
  • 1057
  • 1058
  • 1059
  • 1060
  • 1061
  • 1062
  • 1063










台番 差枚数 G数
1054 -330 3,900
1055 -1,440 1,300
1056 -1,360 3,300
1057 -460 2,400
1058 2,930 5,900
1059 3,490 6,000
1060 2,150 7,000
1061 280 4,100
1062 410 3,700
1063 5,860 7,300

ツインドラゴンハナハナ/DX-30

  • 0800
  • 0801
  • 0802
  • 0803




台番 差枚数 G数
0800 380 3,600
0801 1,430 4,800
0802 620 4,900
0803 860 4,700

ハナハナホウオウEX-30

  • 0774
  • 0775
  • 0776



台番 差枚数 G数
0774 520 4,400
0775 1,120 4,600
0776 550 3,800

S南国育ちA5-30

  • 0777
  • 0778
  • 0779
  • 0780
  • 0781
  • 0782
  • 0783
  • 0784
  • 0785
  • 0786
  • 0787











台番 差枚数 G数
0777 1,440 900
0778 2,250 4,500
0779 80 700
0780 150 3,400
0781 -190 200
0782 2,800 5,600
0783 -10 0
0784 2,680 2,900
0785 100 1,000
0786 -10 0
0787 -2,180 3,400

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA