目次
2021年 9月 25日 ニコニコ大和田店
| 総差枚 | +37,400枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +250枚 |
| 平均G数 | 5,100G |
| 勝率 | 63/149 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| HEY!鏡 | 3,800 | 7,600 | 6,300 | 2/2 |
| ハナビ | 2,500 | 5,000 | 5,600 | 2/2 |
| パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,800 | 3,600 | 6,600 | 1/2 |
| パチスロ ガメラ | 1,500 | 3,000 | 3,800 | 1/2 |
| マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 1,500 | 3,000 | 8,000 | 1/2 |
| 新ハナビ | 1,400 | 4,200 | 6,500 | 3/3 |
| パチスロ頭文字D | 1,100 | 3,300 | 4,500 | 1/3 |
| 押忍!番長3 | 900 | 7,200 | 5,600 | 4/8 |
| SLOTまどか前後編 | 700 | 2,800 | 5,800 | 2/4 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 700 | 2,100 | 5,000 | 3/3 |
2021年 9月 25日 ニコニコ大和田店
HEY!鏡
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 852 | 2,300 | 5,900 |
| 862 | 5,400 | 6,600 |
ハナビ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 877 | 2,700 | 7,200 |
| 878 | 2,300 | 4,000 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 720 | -400 | 6,300 |
| 721 | 4,000 | 6,800 |
パチスロ ガメラ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 873 | -700 | 3,300 |
| 875 | 3,700 | 4,300 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 853 | -1,000 | 9,000 |
| 855 | 4,000 | 6,900 |
新ハナビ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 867 | 2,200 | 8,500 |
| 868 | 600 | 3,800 |
| 870 | 1,500 | 7,200 |
パチスロ頭文字D
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 716 | -1,000 | 3,800 |
| 717 | 6,100 | 8,200 |
| 718 | -1,700 | 1,700 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 673 | -100 | 6,900 |
| 675 | 2,700 | 5,600 |
| 676 | -300 | 4,700 |
| 677 | 4,800 | 7,000 |
| 711 | -2,100 | 3,600 |
| 712 | 2,200 | 6,400 |
| 713 | -1,200 | 3,800 |
| 715 | 1,100 | 6,600 |
SLOTまどか前後編
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 668 | 1,200 | 6,200 |
| 670 | -1,200 | 4,000 |
| 671 | 4,100 | 7,600 |
| 672 | -1,200 | 5,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 665 | 700 | 8,800 |
| 666 | 600 | 2,600 |
| 667 | 600 | 3,800 |












