2021/9/27 エスパス新宿歌舞伎町

2021年 9月 27日 エスパス新宿歌舞伎

 

末尾⑦

台番 機種 差枚数 G数
7 SLOTまどか前後編 4,720 8,100
17 SLOTまどか前後編 4,130 9,100
27 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 6,260 8,700
37 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,250 7,800
47 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,900 5,800
57 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,880 8,900
87 押忍!番長3 2,160 7,300
97 押忍!番長3 2,560 8,200
117 SLOT魔法少女まどかマギカ2 2,080 6,900
147 北斗 宿命 2,740 8,100
617 マイジャグラーIII 1,280 7,100
627 マイジャグラーIII 3,740 9,000
637 パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 3,360 6,900
647 コードギアス反逆のルルーシュ3 2,520 7,500
697 バーサス 3,890 7,300
1027 マイジャグラーIV 1,720 8,900
1067 ゴーゴージャグラー2 2,630 7,700
1107 スーパーミラクルジャグラー 2,610 8,200
1117 ファンキージャグラー 1,120 8,300
1367 Re:ゼロ 3,570 9,500
1447 七つの大罪 2,630 5,800

コードギアス3(列 7台並び)

台番 差枚数 G数
644 2,070 5,900
645 3,080 7,100
646 4,130 7,100
647 2,520 7,500
648 1,190 7,000
649 2,470 6,000
650 3,710 8,000

バイオハザード7(列 7台並び)

台番 差枚数 G数
661 880 8,100
662 3,090 8,400
663 2,960 8,800
664 580 9,300
665 1,290 8,900
666 4,910 9,100
667 120 9,700

バーサス(全台系)

台番 差枚数 G数
695 3,160 6,500
696 760 7,700
697 3,890 7,300
698 1,110 5,900

モンスターハンターワールド(全台系)

台番 差枚数 G数
1357 170 8,700
1358 2,100 6,800
1359 1,110 8,700

チバリヨ

台番 差枚数 G数
1429 -1,710 3,300
1430 6,490 3,300
1431 2,530 2,600
1432 5,260 3,200
1433 60 2,800

Re:ゼロ

台番 差枚数 G数
1365 -250 1,800
1366 3,030 10,200
1367 3,570 9,500
1368 -3,370 4,000
1369 5,620 10,200
1370 -960 2,400

番長3

台番 差枚数 G数
61 5,990 9,000
66 1,540 6,300
70 2,870 7,600
73 5,320 7,100
81 3,550 7,200
92 1,590 7,300
93 3,810 7,300
97 2,560 8,200
98 4,360 6,900
109 1,420 7,800
148 2,450 7,100

ジャグラー ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
603 マイジャグラーIII 5,480 7,700
606 マイジャグラーIII 2,580 8,500
613 マイジャグラーIII 2,210 8,000
616 マイジャグラーIII 1,420 7,000
617 マイジャグラーIII 1,280 7,100
624 マイジャグラーIII 4,990 7,200
627 マイジャグラーIII 3,740 9,000
735 マイジャグラーIII 2,790 7,000
736 マイジャグラーIII 7,030 7,500
741 マイジャグラーIII 4,080 8,000
770 マイジャグラーIII 3,000 7,300
1003 マイジャグラーIV 2,560 8,300
1011 マイジャグラーIV 2,880 7,400
1013 マイジャグラーIV 1,790 8,500
1019 マイジャグラーIV 4,290 7,900
1025 マイジャグラーIV 2,910 8,900
1027 マイジャグラーIV 1,720 8,900
1028 マイジャグラーIV 1,890 8,000
1029 マイジャグラーIV 1,510 8,000
1030 マイジャグラーIV 3,510 6,200
1036 マイジャグラーIV 2,290 8,200
1040 マイジャグラーIV 2,440 8,500
1041 マイジャグラーIV 1,130 7,000
1052 ファンキージャグラー 3,730 6,400
1053 ゴーゴージャグラー2 1,210 8,900
1055 ゴーゴージャグラー2 1,790 8,400
1056 ゴーゴージャグラー2 2,580 8,300
1066 ゴーゴージャグラー2 1,270 7,400
1067 ゴーゴージャグラー2 2,630 7,700
1068 ゴーゴージャグラー2 1,230 6,100
1086 GOGOジャグラー 2,030 7,800
1099 スーパーミラクルジャグラー 1,370 8,000
1107 スーパーミラクルジャグラー 2,610 8,200
1108 スーパーミラクルジャグラー 2,340 8,800
1115 ファンキージャグラー 2,220 8,000
1126 マイジャグラーIV 1,260 8,000
1130 マイジャグラーIV 2,170 5,700
1132 マイジャグラーIV 2,190 7,400
1134 マイジャグラーIV 2,120 5,700
1150 マイジャグラーIV 2,050 7,600

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA