目次
2021年 10月 1日 F-1
| 総差枚 | +67,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +520枚 |
| 平均G数 | 6,300G |
| 勝率 | 74/130 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ ディスクアップ | 2,300 | 6,900 | 5,700 | 2/3 |
| SLOTまどか前後編 | 2,300 | 11,500 | 7,500 | 5/5 |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,900 | 7,600 | 6,400 | 3/4 |
| バーサス | 1,400 | 4,200 | 7,500 | 3/3 |
| SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,300 | 7,800 | 8,100 | 5/6 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 1,100 | 3,300 | 5,000 | 2/3 |
| もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達 | 1,100 | 2,200 | 7,700 | 2/2 |
| パチスロ頭文字D | 1,000 | 2,000 | 6,700 | 2/2 |
| マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 1,000 | 3,000 | 5,400 | 3/3 |
| 忍魂 〜暁ノ章〜 | 900 | 1,800 | 4,800 | 1/2 |
2021年 10月 1日 F-1
パチスロ ディスクアップ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 222 | 1,300 | 5,200 |
| 223 | 6,000 | 7,800 |
| 224 | -300 | 4,100 |
SLOTまどか前後編
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 296 | 1,300 | 6,800 |
| 297 | 900 | 5,900 |
| 298 | 5,700 | 7,000 |
| 299 | 2,500 | 8,700 |
| 300 | 1,100 | 9,000 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 261 | 4,700 | 7,100 |
| 262 | 3,000 | 6,200 |
| 263 | 1,700 | 7,000 |
| 264 | -1,600 | 5,500 |
バーサス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 201 | 300 | 8,400 |
| 202 | 1,000 | 6,300 |
| 203 | 2,700 | 7,900 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 301 | 300 | 8,200 |
| 302 | 1,500 | 8,200 |
| 303 | 2,600 | 7,700 |
| 304 | 1,300 | 7,800 |
| 305 | 2,700 | 8,900 |
| 306 | -700 | 8,100 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 219 | -1,000 | 2,400 |
| 220 | 4,200 | 8,100 |
| 221 | 300 | 4,600 |
もっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 204 | 300 | 7,900 |
| 205 | 2,000 | 7,500 |
パチスロ頭文字D
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 253 | 500 | 8,600 |
| 254 | 1,600 | 4,900 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 245 | 1,400 | 4,800 |
| 246 | 300 | 6,500 |
| 247 | 1,300 | 4,900 |
忍魂 〜暁ノ章〜
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 215 | 3,000 | 6,500 |
| 216 | -1,300 | 3,100 |












