マルハン新宿東宝ビル店
アクセス | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19−1 新宿東宝ビル 2階 |
20円スロット | 492台 |
全台総差枚 | +124,000枚 |
1台平均差枚 | +251枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
857 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +5,900枚 |
858 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +1,100枚 |
859 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +7,200枚 |
860 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +2,150枚 |
861 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +3,350枚 |
862 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +1,350枚 |
863 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +4,500枚 |
864 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +1,100枚 |
865 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | -1,500枚 |
866 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | +200枚 |
合計差枚数 | +25,350枚 | |
平均差枚数 | +2,535枚 | |
10台中9台プラス | 勝率90% | |
スロカクポイント | 15pt/20pt |
プレミアムハナハナ-30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1150 | プレミアムハナハナ-30 | -250枚 |
1151 | プレミアムハナハナ-30 | +4,350枚 |
1152 | プレミアムハナハナ-30 | +2,200枚 |
1153 | プレミアムハナハナ-30 | +3,000枚 |
1154 | プレミアムハナハナ-30 | +550枚 |
1155 | プレミアムハナハナ-30 | -250枚 |
1156 | プレミアムハナハナ-30 | +550枚 |
1157 | プレミアムハナハナ-30 | +3,950枚 |
1158 | プレミアムハナハナ-30 | +4,100枚 |
1159 | プレミアムハナハナ-30 | +4,450枚 |
1160 | プレミアムハナハナ-30 | +3,800枚 |
合計差枚数 | +26,450枚 | |
平均差枚数 | +2,405枚 | |
11台中9台プラス | 勝率82% | |
スロカクポイント | 13.2pt/20pt |
パチスロ コードギアスR2C.C.
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
615 | パチスロ コードギアスR2C.C. | +3,000枚 |
616 | パチスロ コードギアスR2C.C. | +1,550枚 |
合計差枚数 | +4,550枚 | |
平均差枚数 | +2,275枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 15pt/20pt |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1110 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +600枚 |
1111 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +4,000枚 |
1112 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +3,850枚 |
1113 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +4,850枚 |
1114 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +2,250枚 |
1115 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +2,250枚 |
1116 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -850枚 |
1117 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | -1,350枚 |
1118 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +550枚 |
1119 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | +6,100枚 |
合計差枚数 | +22,250枚 | |
平均差枚数 | +2,225枚 | |
10台中8台プラス | 勝率80% | |
スロカクポイント | 13pt/20pt |
ハナビ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
627 | ハナビ | +2,450枚 |
628 | ハナビ | -500枚 |
629 | ハナビ | +3,150枚 |
630 | ハナビ | +1,850枚 |
631 | ハナビ | +4,150枚 |
合計差枚数 | +11,100枚 | |
平均差枚数 | +2,220枚 | |
5台中4台プラス | 勝率80% | |
スロカクポイント | 13pt/20pt |