2021年 10月 9日 キコーナ秦野中井店
並び
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 508 | S麻雀格闘倶楽部3KR | 310 | 3,200 |
| 510 | S麻雀格闘倶楽部3KR | 100 | 700 |
| 511 | SモンスターハンターワールドZI | -880 | 4,800 |
| 512 | SモンスターハンターワールドZI | 170 | 2,800 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 666 | マイジャグラーIVKE | 2,000 | 5,500 |
| 667 | マイジャグラーIVKE | 830 | 1,900 |
| 668 | マイジャグラーIVKE | -600 | 4,000 |
ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 538 | Sパチスロ北斗の拳ABXR | 1,690 | 2,700 |
| 605 | スーパーミラクルジャグラーKU | 1,050 | 1,700 |
| 677 | マイジャグラーⅢ KD | 2,310 | 4,600 |












