2021年 10月 18日 エスパス新宿歌舞伎
【地下】末尾⑧
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
8 | SLOTまどか前後編 | 5,460 | 8,800 |
28 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,740 | 6,000 |
38 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,330 | 7,600 |
48 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,780 | 4,900 |
58 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 580 | 2,200 |
88 | 押忍!番長3 | 4,020 | 6,600 |
98 | 押忍!番長3 | 780 | 2,900 |
118 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 760 | 6,800 |
128 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 340 | 5,400 |
【2階】塊
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
614 | マイジャグラーIII | 470 | 7,500 |
615 | マイジャグラーIII | 710 | 5,300 |
617 | マイジャグラーIII | 1,790 | 6,600 |
619 | マイジャグラーIII | 1,210 | 5,200 |
734 | マイジャグラーIII | 1,050 | 8,400 |
739 | マイジャグラーIII | 2,030 | 7,600 |
742 | マイジャグラーIII | 910 | 3,800 |
763 | マイジャグラーIII | 1,400 | 6,500 |
764 | マイジャグラーIII | 3,250 | 4,700 |
770 | マイジャグラーIII | 3,500 | 5,900 |
【3階】塊
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1050 | ファンキージャグラー | 1,130 | 3,400 |
1051 | ファンキージャグラー | 60 | 1,100 |
1052 | ファンキージャグラー | 1,550 | 7,800 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1039 | マイジャグラーIV | 520 | 5,800 |
1040 | マイジャグラーIV | 2,970 | 4,100 |
1041 | マイジャグラーIV | 2,130 | 7,600 |
1042 | マイジャグラーIV | 860 | 1,600 |
【4階】全台系
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1308 | Angel Beats! | -1,630 | 1,800 |
1309 | Angel Beats! | 330 | 5,700 |
1310 | Angel Beats! | 3,820 | 4,300 |
チバリヨ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1433 | 3,220 | 5,800 |
1442 | 4,390 | 6,300 |
1456 | 5,240 | 8,100 |
1459 | 2,510 | 5,700 |