目次 [非表示]
2021年10月23日 スーパーD’ステーション立川店
総差枚 | +149,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +500枚 |
平均G数 | 6,000G |
勝率 | 152/301 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
0 | 16,900 | 560 | 5,500 | 15/30 |
1 | 37,600 | 1,210 | 6,500 | 20/31 |
2 | 10,500 | 350 | 6,000 | 16/30 |
3 | 15,100 | 490 | 5,500 | 16/31 |
4 | 25,800 | 890 | 6,600 | 17/29 |
6 | 19,900 | 660 | 6,400 | 15/30 |
7 | 18,200 | 610 | 6,000 | 15/30 |
8 | 11,400 | 380 | 6,100 | 15/30 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
うしおととら雷槍一閃 | 5,250 | 15,700 | 8,600 | 3/3 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 2,610 | 31,300 | 8,000 | 10/12 |
バーサス | 2,150 | 10,700 | 7,400 | 4/5 |
パチスロAngel Beats! | 1,890 | 3,800 | 7,900 | 1/2 |
チバリヨ-30 | 1,860 | 11,200 | 6,400 | 4/6 |
パチスロ北斗の拳 宿命 | 1,120 | 6,700 | 4,700 | 3/6 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 1,120 | 15,600 | 5,200 | 10/14 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 1,090 | 3,300 | 6,700 | 2/3 |
新ハナビ | 1,080 | 5,400 | 5,900 | 4/5 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 990 | 11,900 | 5,600 | 7/12 |
2021年10月23日 スーパーD’ステーション立川店
うしおととら雷槍一閃
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
825 | 3,500 | 6,400 |
826 | 5,270 | 10,000 |
827 | 6,970 | 9,400 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
782 | 3,580 | 7,600 |
783 | -1,420 | 6,100 |
784 | 3,960 | 8,000 |
785 | 2,810 | 8,600 |
786 | -1,660 | 7,700 |
787 | 1,190 | 8,600 |
788 | 7,430 | 7,700 |
789 | 1,420 | 8,600 |
790 | 7,040 | 9,000 |
791 | 3,120 | 7,300 |
792 | 880 | 8,500 |
793 | 2,960 | 8,400 |
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
918 | 2,730 | 7,500 |
919 | -350 | 6,400 |
920 | 4,970 | 8,100 |
921 | 1,420 | 7,600 |
922 | 1,960 | 7,300 |
パチスロAngel Beats!
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
706 | 3,960 | 10,700 |
707 | -190 | 5,200 |
チバリヨ-30
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
949 | 3,730 | 8,000 |
950 | -40 | 6,200 |
951 | 4,430 | 5,500 |
952 | 3,350 | 7,300 |
953 | -420 | 4,800 |
954 | 120 | 6,900 |
パチスロ北斗の拳 宿命
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
808 | 1,500 | 7,600 |
809 | 270 | 3,900 |
810 | -730 | 2,300 |
811 | -960 | 1,800 |
812 | -580 | 2,400 |
813 | 7,200 | 10,300 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
718 | 1,730 | 4,700 |
719 | 3,120 | 5,400 |
720 | -1,580 | 4,900 |
721 | 2,120 | 5,700 |
722 | -500 | 4,500 |
723 | 960 | 5,000 |
725 | 1,810 | 4,900 |
726 | 1,890 | 6,300 |
727 | 350 | 5,600 |
728 | 2,040 | 6,600 |
729 | -730 | 6,200 |
730 | -500 | 2,900 |
731 | 3,960 | 5,100 |
732 | 960 | 5,600 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
851 | 1,500 | 7,400 |
852 | 2,580 | 7,400 |
853 | -810 | 5,400 |
新ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
927 | -660 | 4,900 |
928 | 420 | 4,400 |
929 | 190 | 4,600 |
930 | 1,580 | 7,600 |
931 | 3,890 | 8,200 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
742 | -810 | 1,000 |
743 | 2,350 | 7,700 |
744 | -810 | 6,500 |
745 | -1,500 | 2,200 |
746 | 2,270 | 6,200 |
747 | 3,270 | 6,700 |
748 | 3,660 | 7,200 |
749 | -420 | 4,000 |
750 | 2,580 | 5,800 |
751 | 1,960 | 8,000 |
752 | -1,420 | 4,300 |
753 | 810 | 7,400 |