2021/10/28 ジュラク王子店(旧イベ:8の付く日)

2021年10月28日 ジュラク王子店

総差枚 +118,100枚
平均差枚 +310枚
平均G数 5,200G
勝率 179/381

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
2 22,700 470 5,400 22/48
3 24,600 510 5,200 22/48
5 27,900 580 5,000 25/48
6 32,100 670 5,200 28/48
7 900 20 4,700 17/47
8 13,200 280 5,800 24/47

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
政宗3 1,870 7,500 7,000 3/4
百花繚乱サムライガールズ 1,610 6,400 4,100 2/4
押忍!番長3 1,580 25,300 7,000 9/16
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 1,350 18,900 5,400 11/14
マイジャグラーIV 1,040 30,100 7,400 19/29
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 960 30,800 6,700 18/32
パチスロ ディスクアップ 800 6,400 6,100 4/8
バーサス 690 5,500 6,700 5/8
プレミアムハナハナ-30 650 2,600 4,600 2/4
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 510 4,100 5,100 5/8

2021年10月28日 ジュラク王子店

政宗3

台番 差枚数 G数
1112 -2,340 3,000
1113 3,590 7,300
1115 6,190 9,000
1116 20 8,700

百花繚乱サムライガールズ

台番 差枚数 G数
1082 2,500 5,200
1083 -840 1,600
1085 6,010 8,400
1086 -1,240 1,400

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
1210 -1,540 5,200
1211 1,900 5,800
1212 -1,710 4,100
1213 1,710 6,100
1215 1,310 5,300
1216 -840 5,300
1217 -2,690 5,600
1218 -1,020 6,800
1220 -2,670 5,500
1221 -1,580 8,300
1222 7,130 9,200
1223 5,850 8,700
1225 6,800 8,900
1226 4,260 8,300
1227 3,580 9,300
1228 4,780 8,900

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
1132 40 6,100
1133 590 5,200
1135 380 2,700
1136 3,540 6,300
1137 4,860 4,600
1138 1,600 5,600
1150 -860 4,700
1151 2,870 6,000
1152 3,560 6,800
1153 -1,870 5,100
1155 -1,740 6,400
1156 3,230 6,500
1157 2,160 5,100
1158 580 5,200

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
681 1,160 8,600
682 940 8,500
683 3,960 8,400
685 -1,750 7,800
686 2,710 9,000
687 930 7,200
688 -1,820 5,100
700 750 7,100
701 -1,050 6,900
702 1,380 6,200
703 1,520 8,300
705 600 8,200
706 1,780 7,900
707 -10 7,300
708 2,650 7,100
710 -1,050 6,800
711 -190 5,900
712 5,990 9,100
713 1,320 6,000
715 3,490 7,900
716 2,960 8,700
717 5,780 8,800
718 180 8,300
720 1,720 7,600
721 -570 8,000
722 -1,500 6,500
723 -380 6,800
802 860 7,100
803 -2,290 4,700

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
1230 -820 7,500
1231 -1,230 2,700
1232 -1,760 6,400
1233 -200 800
1235 870 4,400
1236 1,230 4,000
1237 -720 3,200
1238 100 6,600
1250 1,820 7,600
1251 -840 6,700
1252 -1,520 2,600
1253 5,740 8,900
1255 -990 2,700
1256 -490 8,400
1257 -620 8,000
1258 510 8,400
1260 -1,830 5,600
1261 1,540 8,700
1262 6,770 8,100
1263 2,320 8,700
1265 1,170 9,400
1266 4,230 8,400
1267 5,060 9,000
1268 -340 3,500
1270 400 8,600
1271 70 8,800
1272 3,650 9,500
1273 3,500 8,000
1275 3,190 9,200
1276 2,020 6,400
1277 -1,570 6,100
1278 -450 6,200

パチスロ ディスクアップ

台番 差枚数 G数
1200 2,450 7,500
1201 650 6,600
1202 4,010 8,200
1203 -1,730 4,800
1205 -570 3,900
1206 3,570 7,000
1207 -690 4,100
1208 -1,290 6,400

バーサス

台番 差枚数 G数
1066 0 6,100
1067 1,970 7,800
1068 4,810 8,500
1070 150 6,000
1071 1,550 7,100
1072 -1,200 5,000
1073 310 9,300
1075 -2,060 3,600

プレミアムハナハナ-30

台番 差枚数 G数
1367 -830 2,700
1368 720 5,700
1370 3,460 7,600
1371 -730 2,200

パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3

台番 差枚数 G数
1285 -520 3,600
1286 -1,450 4,500
1287 1,360 5,500
1288 1,810 5,700
1300 -1,530 1,800
1301 2,000 7,400
1302 2,000 8,600
1303 380 3,900