2021/10/28 ARROW大東店(旧イベ:8の付く日)

2021年10月28日 ARROW大東店

総差枚 +97,500枚
平均差枚 +270枚
平均G数 3,400G
勝率 155/360

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
1 13,300 370 3,600 16/36
2 14,500 400 3,400 18/36
4 14,700 410 3,500 17/36
5 10,100 280 3,900 19/36
6 9,000 250 3,100 15/36
7 15,000 420 3,200 14/36
8 14,400 400 3,700 18/36
9 13,900 390 3,500 14/36

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 3,900 23,400 7,900 5/6
ファンキージャグラー 1,530 13,700 8,200 7/9
うしおととら雷槍一閃 1,310 2,600 1,500 2/2
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,130 28,200 5,700 15/25
政宗3 1,040 3,100 2,800 1/3
パチスロ ガメラ 1,010 3,000 2,600 3/3
押忍!番長3 710 18,500 4,500 10/26
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 690 1,400 900 1/2
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 620 1,200 1,200 2/2
プレミアムハナハナ-30 420 4,200 3,200 6/10

2021年10月28日 ARROW大東店

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
641 3,890 8,600
642 8,580 7,900
643 960 7,800
718 6,890 8,900
719 4,350 8,800
720 -1,270 5,400

ファンキージャグラー

台番 差枚数 G数
721 3,660 8,300
722 -1,890 8,000
723 960 8,700
724 -4,120 8,200
725 4,270 8,700
797 3,270 6,900
798 1,420 7,700
799 3,960 8,400
800 2,190 9,400

うしおととら雷槍一閃

台番 差枚数 G数
846 40 900
847 2,580 2,100

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
649 -660 2,500
650 -1,120 3,400
651 3,890 7,000
652 5,200 9,000
653 190 4,900
654 -730 6,500
655 270 5,600
656 1,040 5,800
657 -190 4,100
658 3,890 8,400
659 6,040 8,700
660 2,730 8,100
701 -350 6,400
702 120 4,800
703 -890 3,500
704 -40 1,100
705 420 4,800
706 4,970 7,800
707 1,350 8,300
708 3,120 8,500
709 -660 6,600
710 650 4,000
711 -420 4,700
712 120 4,800
713 -730 2,200

政宗3

台番 差枚数 G数
836 4,970 6,900
837 -40 0
838 -1,810 1,500

パチスロ ガメラ

台番 差枚数 G数
631 2,810 4,200
632 120 600
633 120 3,200

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
821 -1,270 7,000
822 4,890 8,000
823 2,120 6,800
824 1,190 4,400
825 -1,500 2,200
826 -960 1,700
827 9,050 6,600
828 -1,500 5,200
829 2,190 8,200
830 730 3,000
831 -1,350 1,500
832 -1,120 3,100
833 3,120 4,700
848 -1,810 4,100
849 -730 3,200
850 -810 2,800
851 -120 3,200
852 -1,810 2,200
853 -660 3,600
854 5,430 7,500
855 3,890 6,100
856 -660 2,900
857 -1,660 5,300
858 -1,730 2,400
859 5,200 8,300
860 -1,580 2,600

シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星

台番 差枚数 G数
834 1,730 1,600
835 -350 300

パチスロ交響詩篇エウレカセブン3

台番 差枚数 G数
757 730 1,400
758 500 1,000

プレミアムハナハナ-30

台番 差枚数 G数
931 580 3,000
932 190 3,300
933 -270 1,900
934 2,660 7,300
935 120 1,400
936 -580 2,200
937 -660 2,100
938 1,960 3,700
939 -120 5,300
940 350 1,600