2021/11/1 マルハン池袋店(旧イベ:1日)

2021年11月1日 マルハン池袋店

総差枚 +51,500枚
平均差枚 +200枚
平均G数 4,500G
勝率 116/257

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 7,800 310 4,100 9/25
2 18,800 720 4,800 13/26
3 4,500 170 3,900 9/26
6 14,800 570 4,200 19/26
7 3,300 120 5,500 13/26
8 9,400 380 4,700 13/25
9 1,100 40 4,400 12/25

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
S ツインエンジェルPARTY ZF 3,360 6,700 7,500 2/2
S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ 2,990 12,000 6,300 4/4
S パチスロ頭文字D XR 1,940 3,900 5,300 2/2
Sバイオハザード7 XE 1,280 3,800 5,400 2/3
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 1,080 4,300 4,400 2/4
S/劇場版まどか/KK 840 6,700 3,400 5/8
マイジャグラーⅣ/KE 520 7,700 7,100 11/15
バーサスSE 510 3,100 3,300 3/6
ツインドラゴンハナハナ/DX-30 500 7,500 7,300 10/15
マイジャグラー3KD 470 9,400 6,700 8/20
ハナハナホウオウEX-30 440 10,900 6,100 13/25
ディスクアップ/ZS 400 2,400 3,500 3/6
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 390 1,600 3,300 2/4
押忍!番長3/A5 240 3,400 3,800 6/14
プレミアムハナハナ/DX-30 220 2,400 6,100 5/11
Sパチスロうしおととら雷槍一閃JH 150 500 2,500 2/3
S/タブー・タトゥー/LL 120 300 600 1/3

2021年11月1日 マルハン池袋店

S ツインエンジェルPARTY ZF

  • 0211
  • 0212


台番 差枚数 G数
0211 1,370 6,300
0212 5,350 8,700

S コードギアス反逆のルルーシュ3 KZ

  • 0213
  • 0214
  • 0215
  • 0216




台番 差枚数 G数
0213 5,250 7,200
0214 850 6,000
0215 1,620 6,300
0216 4,230 5,600

S パチスロ頭文字D XR

  • 0207
  • 0208


台番 差枚数 G数
0207 290 6,200
0208 3,590 4,300

Sバイオハザード7 XE

  • 0166
  • 0167
  • 0168



台番 差枚数 G数
0166 1,730 6,100
0167 2,930 5,500
0168 -830 4,400

S Re:ゼロから始める異世界生活A6

  • 0191
  • 0192
  • 0193
  • 0194




台番 差枚数 G数
0191 -1,670 3,700
0192 5,380 6,600
0193 -900 1,300
0194 1,510 5,900

S/劇場版まどか/KK

  • 0173
  • 0174
  • 0175
  • 0176
  • 0177
  • 0178
  • 0179
  • 0180








台番 差枚数 G数
0173 -890 1,800
0174 -1,120 2,500
0175 -940 1,900
0176 2,490 5,500
0177 910 4,300
0178 1,760 1,600
0179 2,490 5,600
0180 2,020 3,900

マイジャグラーⅣ/KE

  • 0063
  • 0064
  • 0065
  • 0066
  • 0067
  • 0068
  • 0069
  • 0070
  • 0071
  • 0072
  • 0073
  • 0074
  • 0075
  • 0076
  • 0077















台番 差枚数 G数
0063 -90 5,900
0064 720 7,100
0065 -450 8,700
0066 1,620 7,300
0067 380 8,000
0068 650 8,100
0069 490 5,800
0070 -2,060 6,600
0071 2,290 7,200
0072 1,510 7,300
0073 340 7,000
0074 1,300 6,600
0075 2,090 7,400
0076 -1,550 6,100
0077 500 7,900

バーサスSE

  • 0133
  • 0134
  • 0135
  • 0136
  • 0137
  • 0138






台番 差枚数 G数
0133 -500 2,900
0134 -440 600
0135 -860 2,200
0136 270 2,100
0137 310 4,000
0138 4,300 8,200

ツインドラゴンハナハナ/DX-30

  • 0005
  • 0006
  • 0007
  • 0008
  • 0009
  • 0010
  • 0011
  • 0012
  • 0013
  • 0014
  • 0015
  • 0016
  • 0017
  • 0018
  • 0019















台番 差枚数 G数
0005 -1,390 5,900
0006 180 6,700
0007 2,090 7,300
0008 3,080 6,300
0009 1,000 8,300
0010 3,280 9,000
0011 730 7,500
0012 870 6,400
0013 1,190 8,100
0014 2,510 8,600
0015 -2,290 6,100
0016 -3,230 6,500
0017 -1,400 7,600
0018 -300 7,200
0019 1,190 8,000

マイジャグラー3KD

  • 0101
  • 0102
  • 0103
  • 0104
  • 0105
  • 0106
  • 0107
  • 0108
  • 0109
  • 0122
  • 0123
  • 0124
  • 0125
  • 0126
  • 0127
  • 0128
  • 0129
  • 0130
  • 0131
  • 0132




















台番 差枚数 G数
0101 2,770 7,000
0102 2,050 7,300
0103 6,080 8,200
0104 -280 7,400
0105 4,050 8,400
0106 -1,770 3,500
0107 -1,260 5,900
0108 1,910 7,800
0109 -320 7,800
0122 2,650 7,300
0123 -1,060 6,900
0124 1,520 7,900
0125 -260 9,000
0126 -1,610 3,700
0127 -290 8,200
0128 -1,900 7,100
0129 0 0
0130 -700 7,000
0131 -2,640 5,200
0132 520 8,400