2021/11/5 KYORAKU西店(旧イベ:5の付く日)

2021年11月5日 KYORAKU西店

総差枚 +47,800枚
平均差枚 +240枚
平均G数 2,800G
勝率 80/195

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
0 8,900 390 3,000 10/23
1 900 40 2,900 10/24
2 14,400 600 3,100 13/24
3 9,200 370 3,300 12/25
5 2,200 90 2,600 10/25
6 7,300 290 2,500 8/25
8 5,000 210 2,500 8/24

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
マイジャグラーIII 2,850 17,100 8,500 6/6
SLOTまどか前後編 1,300 6,500 2,900 3/5
チバリヨ-30 860 5,200 2,700 4/6
ハナハナホウオウ-30 720 4,300 4,300 5/6
ハナビ 720 2,900 4,000 4/4
ツインドラゴンハナハナ-30 670 20,100 5,500 18/30
パチスロ ガメラ 660 1,300 1,200 1/2
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ 490 1,500 2,000 2/3
Re:ゼロから始める異世界生活 380 2,300 800 1/6
パチスロ モンスターハンター:ワールド 330 700 600 1/2

2021年11月5日 KYORAKU西店

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
861 1,300 6,800
862 5,350 8,100
863 1,440 9,600
865 3,420 8,000
866 3,460 9,300
867 2,120 8,900

SLOTまどか前後編

台番 差枚数 G数
750 1,450 4,000
751 -330 400
752 460 3,000
753 5,260 6,000
755 -350 1,200

チバリヨ-30

台番 差枚数 G数
1056 1,080 2,700
1057 -830 1,400
1058 570 1,700
1060 4,880 4,600
1061 -1,750 1,700
1062 1,220 3,900

ハナハナホウオウ-30

台番 差枚数 G数
1063 180 2,300
1065 60 2,600
1066 1,190 8,200
1067 0 400
1068 3,190 9,600
1070 -320 2,700

ハナビ

台番 差枚数 G数
681 560 5,600
682 320 700
683 1,780 6,500
685 210 3,100

ツインドラゴンハナハナ-30

台番 差枚数 G数
876 3,770 8,300
877 530 6,400
878 -470 3,200
880 1,000 7,200
881 3,320 7,200
882 1,100 6,900
883 -1,200 3,000
885 960 4,700
886 -230 5,200
887 1,060 7,900
888 -700 2,600
1000 -530 4,300
1001 -1,220 1,900
1002 3,740 9,600
1003 -710 3,500
1005 610 4,300
1006 690 4,200
1007 -1,390 3,000
1008 -1,380 2,000
1010 990 7,900
1011 2,750 8,800
1012 -290 2,000
1013 980 7,800
1015 2,520 8,900
1016 200 6,200
1017 -180 7,600
1018 2,660 8,100
1020 1,010 3,600
1021 -510 2,500
1022 1,040 5,500

パチスロ ガメラ

台番 差枚数 G数
686 2,140 1,600
687 -820 700

パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ

台番 差枚数 G数
765 550 1,400
766 -870 2,000
767 1,790 2,700

Re:ゼロから始める異世界生活

台番 差枚数 G数
773 0 0
775 0 0
776 0 0
777 0 0
778 -140 1,300
780 2,390 3,200

パチスロ モンスターハンター:ワールド

台番 差枚数 G数
811 0 0
812 660 1,200