2021/11/11 マルハン横浜町田店

2021年11月11日 マルハン横浜町田店

総差枚
平均差枚
平均G数
勝率

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
8 2,900 50 2,800 21/55

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
スーパーリノDX/EE 3,290 6,600 3,000 2/2
S Wake Up,Girls!NC 1,150 2,300 2,400 2/2
G1優駿倶楽部/KD 910 3,600 2,100 2/4
S パチスロ頭文字D XR 670 2,700 2,000 3/4
S AngelBeats! XF 670 1,300 1,700 1/2
S政宗3CA5 510 2,000 1,000 2/4
S戦国乙女暁の関ヶ原L7 500 2,000 4,800 2/4
S南国育ちA5-30 490 1,000 2,600 1/2
SパチスロGANTZ FT 450 2,700 4,100 4/6
リノNGTCC 440 1,300 2,200 2/3
プレミアムハナハナ/DX-30 320 10,200 4,700 17/32
S パチスロ ガメラ KH 300 1,800 3,100 3/6
SニューパルサーDX-VYTDD 290 1,200 1,200 1/4
S パチスロ北斗の拳AC LA 260 3,100 2,700 7/12
S/アナターのオット!?はーです/BR 260 1,000 800 3/4
グレートキングハナハナ/DX-30 200 800 2,700 1/4
Sオニハマ4H2 150 600 2,500 2/4
S Re:ゼロから始める異世界生活A6 150 1,300 900 2/9
Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 100 400 1,800 3/4
S/甲賀忍法帖/LL 80 1,600 600 7/20
S/劇場版まどか/KK 70 600 600 2/8
Sアメリカン番長 HEY!鏡B2 50 400 1,300 4/8

2021年11月11日 マルハン横浜町田店

スーパーリノDX/EE

  • 1360
  • 1361


台番 差枚数 G数
1360 1,730 3,000
1361 4,850 3,000

S Wake Up,Girls!NC

  • 0792
  • 0843


台番 差枚数 G数
0792 1,450 3,900
0843 860 900

G1優駿倶楽部/KD

  • 1181
  • 1182
  • 1183
  • 1184




台番 差枚数 G数
1181 3,950 3,000
1182 -430 900
1183 610 2,700
1184 -510 1,600

S パチスロ頭文字D XR

  • 1208
  • 1209
  • 1210
  • 1211




台番 差枚数 G数
1208 570 2,400
1209 -1,040 800
1210 1,520 2,700
1211 1,640 2,300

S AngelBeats! XF

  • 0781
  • 0785


台番 差枚数 G数
0781 -1,070 1,300
0785 2,410 2,100

S政宗3CA5

  • 0945
  • 0946
  • 0947
  • 0948




台番 差枚数 G数
0945 -870 900
0946 -300 200
0947 170 900
0948 3,040 1,800

S戦国乙女暁の関ヶ原L7

  • 1355
  • 1356
  • 1363
  • 1364




台番 差枚数 G数
1355 1,750 5,100
1356 2,280 3,700
1363 -1,690 6,200
1364 -340 4,100

S南国育ちA5-30

  • 1132
  • 1133


台番 差枚数 G数
1132 -2,020 4,600
1133 3,000 600

SパチスロGANTZ FT

  • 1345
  • 1346
  • 1347
  • 1372
  • 1373
  • 1374






台番 差枚数 G数
1345 -1,040 3,100
1346 2,460 5,200
1347 320 5,200
1372 -480 4,200
1373 1,070 2,500
1374 370 4,700

リノNGTCC

  • 1357
  • 1358
  • 1359



台番 差枚数 G数
1357 -2,150 1,500
1358 2,360 2,000
1359 1,120 3,200