
オーパ
アクセス | 東京都杉並区天沼3丁目2番7号荻窪ルーフ地下1階・地上1階 |
20円スロット | 236台 |
掲載機種総差枚 | +28,020枚 |
掲載機種1台平均差枚 | +966枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
パチスロ黄門ちゃま 喝

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
519 | パチスロ黄門ちゃま 喝 | +4510枚 |
520 | パチスロ黄門ちゃま 喝 | +4130枚 |
521 | パチスロ黄門ちゃま 喝 | +1560枚 |
合計差枚数 | +10200枚 | |
平均差枚数 | +3400枚 | |
3台中3台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 17pt/20pt |
沖ドキ!

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
506 | 沖ドキ! | +280枚 |
507 | 沖ドキ! | -1300枚 |
508 | 沖ドキ! | +3710枚 |
509 | 沖ドキ! | +6420枚 |
510 | 沖ドキ! | -1570枚 |
511 | 沖ドキ! | +1340枚 |
512 | 沖ドキ! | +2900枚 |
513 | 沖ドキ! | +1460枚 |
514 | 沖ドキ! | -620枚 |
515 | 沖ドキ! | +1420枚 |
合計差枚数 | +14040枚 | |
平均差枚数 | +1404枚 | |
10台中7台プラス | 勝率70% | |
スロカクポイント | 10pt/20pt |
押忍!番長3

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
587 | 押忍!番長3 | +6060枚 |
588 | 押忍!番長3 | -190枚 |
589 | 押忍!番長3 | -550枚 |
590 | 押忍!番長3 | -1020枚 |
591 | 押忍!番長3 | -540枚 |
592 | 押忍!番長3 | +1070枚 |
合計差枚数 | +4830枚 | |
平均差枚数 | +805枚 | |
6台中2台プラス | 勝率33% | |
スロカクポイント | 5.3pt/20pt |
マイジャグラーIV

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
422 | マイジャグラーIV | +1120枚 |
423 | マイジャグラーIV | -50枚 |
424 | マイジャグラーIV | +150枚 |
425 | マイジャグラーIV | -310枚 |
合計差枚数 | +910枚 | |
平均差枚数 | +228枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 6pt/20pt |
マイジャグラーIII

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
476 | マイジャグラーIII | -1630枚 |
477 | マイジャグラーIII | +60枚 |
478 | マイジャグラーIII | -840枚 |
479 | マイジャグラーIII | +280枚 |
480 | マイジャグラーIII | +90枚 |
481 | マイジャグラーIII | +80枚 |
合計差枚数 | -1960枚 | |
平均差枚数 | -327枚 | |
6台中4台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 5.7pt/20pt |