目次
2021年 11月 17日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□■
・⑤⑥の3台並び(22ヶ所以上)
・全台系
・7に纏わる
機種、7台並び、末尾28(11月17日→11+17=28)
・キャラ誕
ラクシャータ・チャウラー(コードギアス)
・単品
・⑤⑥の3台並び(22ヶ所以上)
・全台系
・7に纏わる
機種、7台並び、末尾28(11月17日→11+17=28)
・キャラ誕
ラクシャータ・チャウラー(コードギアス)
・単品
3台並び
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
6 | SLOTまどか前後編 | 3,020 | 8,510 |
7 | SLOTまどか前後編 | 4,850 | 9,470 |
8 | SLOTまどか前後編 | 2,630 | 9,070 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
29 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 910 | 7,420 |
30 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,130 | 7,160 |
31 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,570 | 7,910 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
32 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,740 | 7,160 |
33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,050 | 7,660 |
34 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,870 | 8,530 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
61 | 押忍!番長3 | -1,070 | 7,370 |
62 | 押忍!番長3 | 3,880 | 8,280 |
63 | 押忍!番長3 | 2,790 | 7,410 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
105 | 押忍!番長3 | 7,630 | 7,150 |
106 | 押忍!番長3 | 4,500 | 7,600 |
107 | 押忍!番長3 | 6,370 | 6,040 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
601 | マイジャグラーIII | 1,880 | 6,680 |
602 | マイジャグラーIII | 890 | 3,800 |
603 | マイジャグラーIII | 2,270 | 6,200 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
614 | マイジャグラーIII | 210 | 7,210 |
615 | マイジャグラーIII | 5,090 | 7,050 |
616 | マイジャグラーIII | 310 | 7,720 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
624 | マイジャグラーIII | 2,430 | 8,260 |
625 | マイジャグラーIII | 710 | 6,500 |
626 | マイジャグラーIII | 3,730 | 8,670 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
640 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 2,580 | 5,970 |
641 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | -510 | 7,890 |
642 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3,320 | 7,790 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
671 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,760 | 9,540 |
672 | バイオハザード7レジデントイービル | -50 | 8,960 |
673 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,550 | 6,440 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1025 | マイジャグラーIV | 1,410 | 7,820 |
1026 | マイジャグラーIV | 260 | 5,640 |
1027 | マイジャグラーIV | 730 | 8,480 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1028 | マイジャグラーIV | 2,700 | 8,480 |
1029 | マイジャグラーIV | 1,680 | 5,740 |
1030 | マイジャグラーIV | 3,230 | 7,030 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1037 | マイジャグラーIV | 2,800 | 7,740 |
1038 | マイジャグラーIV | 3,870 | 8,160 |
1039 | マイジャグラーIV | 3,610 | 7,610 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1103 | スーパーミラクルジャグラー | 140 | 2,940 |
1104 | スーパーミラクルジャグラー | 890 | 3,310 |
1105 | スーパーミラクルジャグラー | 160 | 5,340 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1140 | アイムジャグラーEX-AE | 1,880 | 6,310 |
1141 | アイムジャグラーEX-AE | 1,780 | 6,220 |
1142 | アイムジャグラーEX-AE | 1,190 | 5,320 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1060 | ファンキージャグラー2KT | 2,170 | 7,210 |
1061 | ファンキージャグラー2KT | 1,800 | 5,850 |
1062 | ファンキージャグラー2KT | 360 | 1,940 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1395 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 3,160 | 8,640 |
1396 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,420 | 8,670 |
1397 | ツインドラゴンハナハナ-30 | 1,740 | 8,320 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1406 | プレミアムハナハナ-30 | 3,800 | 8,750 |
1407 | プレミアムハナハナ-30 | 1,760 | 7,500 |
1408 | プレミアムハナハナ-30 | 570 | 3,370 |
【全台系】7に纏わる台【エウレカセブン(7)3】
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
714 | 2,740 | 7,910 |
715 | 5,950 | 5,120 |
716 | 5,040 | 7,230 |
717 | 3,060 | 6,700 |
【全台系】7に纏わる台【ANEMONEエウレカセブン(7)】
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
708 | 2,030 | 7,360 |
709 | 430 | 6,380 |
710 | 1,330 | 7,500 |
711 | 710 | 7,280 |
712 | 1,190 | 7,470 |
713 | 7,120 | 8,040 |
718 | 1,150 | 7,580 |
719 | 1,750 | 7,480 |
720 | 5,600 | 6,470 |
【全台系】7文字機種【タブータトゥー】
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1343 | -310 | 5,150 |
1344 | 4,110 | 6,970 |
1345 | 1,810 | 5,680 |
1346 | 1,980 | 7,060 |
【全台系】7台並び【バジリスク~甲賀忍法帖~絆2】
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
28 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,290 | 8,790 |
29 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 910 | 7,420 |
30 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,130 | 7,160 |
31 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,570 | 7,910 |
32 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,740 | 7,160 |
33 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,050 | 7,660 |
34 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,870 | 8,530 |
末尾28【11月17日→11+17=28】
平均差枚 | +1,090枚 |
---|---|
勝率 | 6/8(75%) |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
28 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,290 | 8,790 |
128 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 3,480 | 8,570 |
628 | マイジャグラーIII | -2,000 | 7,280 |
728 | パチスロ頭文字D | 440 | 1,990 |
1028 | マイジャグラーIV | 2,700 | 8,480 |
1128 | マイジャグラーIV | 1,430 | 7,040 |
1328 | ツインエンジェルPARTY | 2,350 | 6,580 |
1428 | プレミアムハナハナ-30 | -980 | 6,930 |
キャラ誕【ラクシャータ・チャウラー(コードギアス)】
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
676 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 6,120 | 7,900 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
9 | SLOTまどか前後編 | 2,680 | 9,160 |
42 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 4,010 | 6,200 |
50 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,280 | 2,600 |
55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,470 | 5,550 |
56 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,830 | 6,730 |
60 | 押忍!番長3 | 3,230 | 6,840 |
67 | 押忍!番長3 | 5,330 | 7,360 |
69 | 押忍!番長3 | 2,400 | 5,800 |
73 | 押忍!番長3 | 11,110 | 7,590 |
79 | 押忍!サラリーマン番長2 | 2,480 | 2,080 |
93 | 押忍!番長3 | 2,050 | 7,480 |
94 | 押忍!番長3 | 3,040 | 6,780 |
96 | 押忍!番長3 | 3,040 | 8,060 |
97 | 押忍!番長3 | 4,600 | 8,220 |
117 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,900 | 7,700 |
118 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,750 | 7,720 |
120 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,120 | 4,480 |
123 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 2,920 | 6,680 |
127 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 3,780 | 7,070 |
130 | 政宗2 | 2,800 | 2,150 |
138 | 政宗3 | 3,960 | 1,860 |
140 | 政宗3 | 2,870 | 3,420 |
141 | 政宗3 | 2,020 | 3,590 |
633 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 4,400 | 7,600 |
670 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,320 | 7,970 |
677 | パチスロエウレカセブンAO | 12,350 | 7,980 |
696 | バーサス | 3,620 | 7,790 |
698 | バーサス | 3,020 | 7,710 |
703 | パチスロ ディスクアップ | 2,630 | 6,520 |
706 | パチスロ ディスクアップ | 2,950 | 6,700 |
734 | マイジャグラーIII | 4,210 | 6,900 |
744 | マイジャグラーIII | 2,430 | 7,840 |
1012 | マイジャグラーIV | 4,500 | 8,040 |
1040 | ファンキージャグラー | 4,040 | 7,890 |
1058 | ファンキージャグラー2KT | 2,140 | 5,220 |
1065 | ファンキージャグラー2KT | 2,560 | 7,310 |
1077 | GOGOジャグラー | 2,090 | 7,390 |
1078 | GOGOジャグラー | 2,000 | 6,640 |
1085 | GOGOジャグラー | 2,940 | 7,010 |
1086 | GOGOジャグラー | 2,390 | 6,570 |
1126 | マイジャグラーIV | 3,190 | 6,480 |
1131 | マイジャグラーIV | 2,140 | 7,200 |
1145 | アイムジャグラーEX-AE | 2,500 | 5,700 |
1151 | マイジャグラーIV | 2,620 | 7,090 |
1160 | マイジャグラーIV | 2,570 | 6,200 |
1164 | SアイムジャグラーEX | 2,310 | 7,000 |
1170 | スーパーミラクルジャグラー | 3,540 | 5,950 |
1171 | マイジャグラーIV | 2,260 | 6,650 |
1301 | 楽園追放 | 2,140 | 8,200 |
1307 | モンスターハンター:ワールド | 3,600 | 7,610 |
1309 | Angel Beats! | 4,350 | 6,450 |
1341 | 絶対衝激III | 2,500 | 1,150 |
1344 | SLOTタブー・タトゥー | 4,110 | 6,970 |
1350 | 麻雀物語4 | 2,420 | 3,840 |
1356 | モンキーターン4 | 2,370 | 1,920 |
1367 | パチスロ トータル・イクリプス | 7,820 | 6,710 |
1378 | リノ | 2,220 | 2,450 |
1379 | スーパーリノMAX | 4,040 | 1,130 |
1400 | プレミアムハナハナ-30 | 2,750 | 5,630 |
1410 | プレミアムハナハナ-30 | 2,930 | 6,110 |
1420 | プレミアムハナハナ-30 | 6,110 | 8,820 |
1435 | チバリヨ-30 | 5,830 | 3,010 |