2021/11/21 アムズツインパーク(旧イベ:1の付く日)

2021年11月21日 アムズツインパーク

総差枚 +52,600枚
平均差枚 +200枚
平均G数 6,900G
勝率 126/261

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
2 1,200 40 6,700 14/32
3 21,500 650 6,900 22/33
5 3,900 120 6,600 15/33
6 13,900 420 6,900 19/33
7 6,900 220 7,800 15/32
8 12,200 380 6,600 16/32

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
押忍!番長3 2,650 26,500 8,700 7/10
SLOTまどか前後編 2,270 11,400 8,900 5/5
パチスロ頭文字D 1,810 3,600 5,900 1/2
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 1,370 4,100 7,800 3/3
新ハナビ 1,220 6,100 7,600 4/5
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 990 5,900 7,400 3/6
パチスロ GANTZ極 960 3,800 6,800 3/4
チバリヨ-30 950 6,700 5,000 4/7
パチスロかまいたちの夜 860 2,600 8,600 3/3
CCエンジェル 680 2,000 5,800 3/3

2021年11月21日 アムズツインパーク

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
573 -2,120 6,700
575 -1,120 7,500
576 3,890 8,800
577 -270 8,500
578 3,500 8,100
637 5,350 10,200
638 730 9,200
650 2,660 8,400
651 9,740 9,800
652 4,120 9,800

SLOTまどか前後編

台番 差枚数 G数
653 1,120 8,600
655 420 9,700
656 2,660 8,400
657 4,270 9,600
658 2,890 8,000

パチスロ頭文字D

台番 差枚数 G数
580 4,740 7,500
618 -1,120 4,300

パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3

台番 差枚数 G数
770 1,960 7,900
771 40 7,600
772 2,120 7,900

新ハナビ

台番 差枚数 G数
711 -40 4,200
712 1,660 8,600
713 810 8,600
715 1,960 8,400
716 1,730 8,400

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
566 4,660 7,600
567 -1,190 8,500
568 4,500 7,300
570 -3,810 6,300
571 -1,190 5,700
572 2,960 9,000

パチスロ GANTZ極

台番 差枚数 G数
773 40 6,800
775 3,040 6,400
776 -500 5,900
777 1,270 8,000

チバリヨ-30

台番 差枚数 G数
728 -3,580 5,600
730 1,120 5,400
731 -2,120 5,200
732 6,350 4,800
733 -4,200 4,200
735 4,200 5,300
736 4,890 4,900

パチスロかまいたちの夜

台番 差枚数 G数
762 1,040 9,000
763 40 8,200
765 1,500 8,600

CCエンジェル

台番 差枚数 G数
603 880 4,700
615 810 8,400
633 350 4,200