2021/11/24 メトロヒルズ(旧イベ:水曜)

2021年11月24日 メトロヒルズ

総差枚 +27,200枚
平均差枚 +90枚
平均G数 3,500G
勝率 130/293

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
1 7,700 250 3,500 15/31
4 4,500 160 3,400 12/29
5 11,100 380 3,600 16/29
6 9,200 320 3,400 10/29
7 5,700 200 4,200 15/29
8 7,700 260 3,400 14/29
9 600 20 3,100 13/29

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 900 1,800 800 1/2
パチスロ ディスクアップ 800 5,600 5,100 5/7
押忍!番長3 780 9,300 4,100 6/12
アイムジャグラーEX−AE 720 8,000 5,100 7/11
チバリヨ-30 510 9,700 4,400 13/19
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ 440 1,800 1,700 3/4
マイジャグラーIII 440 8,700 6,200 11/20
ニューパルサーSPIII 380 800 2,800 2/2
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 380 1,500 900 2/4
マイジャグラーIV 310 10,600 6,600 18/34

2021年11月24日 メトロヒルズ

鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編

台番 差枚数 G数
918 1,810 1,500
931 0 0

パチスロ ディスクアップ

台番 差枚数 G数
816 -500 4,200
817 650 6,700
818 730 4,100
845 -960 4,900
846 4,500 5,900
847 420 4,200
932 730 5,500

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
804 -1,500 1,400
805 -1,270 3,500
806 -1,190 2,200
807 2,420 6,200
808 190 1,100
809 4,660 6,900
810 -3,660 3,400
811 2,350 7,600
812 -2,960 2,600
813 10,200 7,700
814 -1,350 1,900
815 1,420 5,400

アイムジャグラーEX−AE

台番 差枚数 G数
1062 960 4,800
1063 420 2,900
1064 420 7,800
1065 3,200 6,700
1066 -40 3,100
1067 1,350 5,800
1068 2,420 6,000
1069 -500 1,000
1070 -1,500 6,700
1071 2,040 5,700
1072 -810 5,900

チバリヨ-30

台番 差枚数 G数
781 -2,270 4,800
782 120 4,500
783 -1,120 3,800
784 4,500 4,400
785 3,960 5,100
786 1,810 3,800
787 730 4,400
788 960 3,600
789 650 4,700
790 -2,040 4,200
791 2,190 4,800
792 420 5,200
793 -3,660 4,300
794 270 4,900
795 500 4,400
796 4,200 4,000
797 -500 4,600
798 -2,430 3,900
799 1,420 5,400

マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~

台番 差枚数 G数
824 40 200
825 270 3,200
826 1,890 2,600
827 -420 700

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
1004 2,960 9,200
1005 1,190 7,400
1006 2,040 6,800
1007 -660 4,800
1105 2,120 7,500
1106 -1,350 4,900
1107 2,120 6,800
1108 -1,350 6,200
1109 40 5,600
1110 190 6,100
1111 -2,270 3,400
1112 -890 6,100
1113 960 2,900
1114 2,420 7,400
1115 1,500 5,100
1116 -500 8,700
1117 -890 4,000
1118 2,730 7,400
1119 -810 8,000
1120 -890 6,000

ニューパルサーSPIII

台番 差枚数 G数
914 420 3,500
917 350 2,200

パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3

台番 差枚数 G数
838 0 0
839 810 1,600
840 1,580 1,100
841 -890 800

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
1000 880 7,900
1001 1,420 7,100
1002 -1,350 4,500
1003 -500 7,400
1011 4,120 8,100
1012 420 8,600
1013 -1,500 4,400
1014 500 6,900
1015 350 3,700
1016 2,120 5,700
1017 2,890 8,500
1018 1,040 7,000
1019 -1,270 4,800
1020 1,660 8,900
1021 2,500 8,800
1022 40 6,400
1023 -120 6,900
1024 1,960 7,100
1025 1,040 6,200
1026 -120 6,600
1027 -350 6,700
1028 3,960 8,500
1029 -2,040 5,300
1030 1,120 8,500
1031 270 9,100
1032 -1,270 6,300
1033 -120 6,300
1034 -1,270 5,300
1035 -1,580 6,100
1036 -1,040 3,700
1037 580 6,700
1038 -660 6,200
1039 -960 3,700
1040 -2,120 7,300