目次 [非表示]
2021年 11月 25日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□■
5の付く日
・番長
・ジャグラー
・Aタイプ(ハナハナ・アクロス)
・全台系
5の付く日
・番長
・ジャグラー
・Aタイプ(ハナハナ・アクロス)
・全台系




番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
61 | 2,000 | 8,800 |
64 | 5,500 | 7,200 |
65 | 6,300 | 6,300 |
69 | 3,400 | 5,600 |
75 | 1,600 | 4,900 |
79 | 3,600 | 6,300 |
81 | 3,300 | 7,200 |
82 | 2,800 | 5,700 |
85 | 3,000 | 6,600 |
89 | 7,200 | 9,000 |
ジャグラー【塊】
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
602 | 1,900 | 7,400 |
603 | 1,700 | 8,200 |
604 | -200 | 5,700 |
605 | 100 | 5,300 |
606 | 4,300 | 7,700 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
611 | 1,800 | 7,600 |
612 | 1,000 | 5,300 |
613 | 600 | 4,400 |
614 | 2,200 | 7,100 |
615 | 500 | 6,500 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1025 | 700 | 8,500 |
1026 | 1,700 | 5,500 |
1027 | 2,700 | 7,900 |
1028 | 2,400 | 8,000 |
1029 | -1,500 | 7,000 |
ジャグラー ピックアップ
ジャグラー224台 総差枚数 | +23,500枚 |
---|---|
ジャグラー224台 平均差枚数 | +100枚 |
ジャグラー224台 平均G数 | 5,130G |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
621 | マイジャグラーIII | 1,200 | 6,900 |
623 | マイジャグラーIII | 1,400 | 6,700 |
626 | マイジャグラーIII | 6,200 | 9,000 |
628 | マイジャグラーIII | 3,100 | 7,400 |
629 | マイジャグラーIII | 1,000 | 3,100 |
733 | マイジャグラーIII | 2,900 | 8,500 |
741 | マイジャグラーIII | 1,300 | 3,400 |
745 | マイジャグラーIII | 2,400 | 6,600 |
759 | アイムジャグラーEX-AE | 1,900 | 7,600 |
770 | マイジャグラーIII | 1,700 | 6,500 |
1002 | マイジャグラーIV | 1,200 | 6,300 |
1008 | マイジャグラーIV | 3,200 | 8,100 |
1012 | マイジャグラーIV | 1,200 | 5,100 |
1022 | マイジャグラーIV | 1,200 | 8,500 |
1031 | マイジャグラーIV | 3,700 | 9,000 |
1033 | マイジャグラーIV | 2,800 | 8,800 |
1037 | マイジャグラーIV | 2,500 | 8,600 |
1039 | マイジャグラーIV | 3,700 | 8,800 |
1040 | ファンキージャグラー | 1,900 | 7,000 |
1042 | ファンキージャグラー | 1,800 | 7,000 |
1046 | ファンキージャグラー2KT | 1,300 | 4,700 |
1049 | マイジャグラーIII | 1,400 | 5,100 |
1060 | ファンキージャグラー2KT | 1,200 | 7,000 |
1062 | ファンキージャグラー2KT | 2,200 | 5,700 |
1082 | GOGOジャグラー | 1,300 | 7,600 |
1087 | GOGOジャグラー | 2,900 | 8,400 |
1089 | GOGOジャグラー | 3,700 | 6,400 |
1091 | スーパーミラクルジャグラー | 1,600 | 6,800 |
1097 | スーパーミラクルジャグラー | 1,200 | 7,300 |
1099 | スーパーミラクルジャグラー | 2,800 | 8,300 |
1105 | スーパーミラクルジャグラー | 1,500 | 7,200 |
1106 | スーパーミラクルジャグラー | 4,400 | 7,300 |
1111 | ファンキージャグラー | 3,500 | 6,900 |
1113 | ファンキージャグラー | 2,500 | 6,600 |
1125 | マイジャグラーIV | 1,700 | 8,400 |
1127 | マイジャグラーIV | 2,000 | 7,700 |
1128 | マイジャグラーIV | 1,100 | 7,800 |
1131 | マイジャグラーIV | 3,500 | 6,600 |
1135 | マイジャグラーIV | 2,900 | 8,500 |
1142 | アイムジャグラーEX-AE | 4,900 | 8,400 |
1143 | アイムジャグラーEX-AE | 1,100 | 7,700 |
1145 | アイムジャグラーEX-AE | 3,200 | 6,500 |
1149 | アイムジャグラーEX-AE | 1,400 | 6,500 |
1150 | マイジャグラーIV | 4,400 | 8,300 |
1156 | マイジャグラーIV | 2,000 | 6,100 |
1159 | マイジャグラーIV | 3,400 | 8,600 |
1168 | SアイムジャグラーEX | 2,200 | 4,400 |
Aタイプ ピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
657 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1,700 | 2,700 |
660 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1,300 | 4,400 |
687 | ハナビ | 8,500 | 7,800 |
701 | クレアの秘宝伝 眠りの塔 | 2,600 | 7,000 |
754 | CCエンジェル | 1,200 | 4,200 |
774 | ハナビ | 1,100 | 5,300 |
1406 | プレミアムハナハナ-30 | 2,300 | 5,700 |
1425 | プレミアムハナハナ-30 | 1,300 | 9,700 |
1427 | プレミアムハナハナ-30 | 3,100 | 8,100 |
全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
651 | 1,200 | 5,300 |
652 | 200 | 4,300 |
653 | 1,100 | 3,300 |
654 | 500 | 3,500 |
655 | 900 | 3,700 |
ピックアップ台(+2,000枚以上)
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
16 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 3,700 | 3,800 |
131 | 政宗2 | 2,300 | 2,000 |
637 | パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 2,400 | 8,000 |
676 | コードギアスR2反逆のルルーシュ | 2,900 | 5,500 |
678 | パチスロエウレカセブンAO | 2,500 | 5,600 |
1316 | チバリヨ-30 | 2,000 | 1,800 |
1317 | チバリヨ-30 | 2,400 | 1,400 |
1367 | パチスロ トータル・イクリプス | 3,800 | 4,000 |
1375 | A-SLOT偽物語 | 2,800 | 4,900 |
1379 | スーパーリノMAX | 2,500 | 5,800 |
1414 | プレミアムハナハナ-30 | 2,600 | 6,100 |
1445 | チバリヨ-30 | 2,300 | 1,200 |
1447 | チバリヨ-30 | 4,400 | 2,400 |