
目次 [非表示]
メッセ武蔵境
アクセス | 東京都武蔵野市境1丁目2番24号 メッセ武蔵境ビル1階、2階 |
20円スロット | 430台 |
全台総差枚 | +97,000枚 |
1台平均差枚 | +225枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
SLOT魔法少女まどか☆マギカA

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
594 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | +3,100枚 |
595 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA | +800枚 |
合計差枚数 | +3,900枚 | |
平均差枚数 | +1,950枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
パチスロ TIGER & BUNNY

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
861 | パチスロ TIGER & BUNNY | -750枚 |
862 | パチスロ TIGER & BUNNY | +1,550枚 |
863 | パチスロ TIGER & BUNNY | +4,050枚 |
合計差枚数 | +4,850枚 | |
平均差枚数 | +1,617枚 | |
3台中2台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 10.7pt/20pt |
SLOT ギルティクラウン

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
730 | SLOTギルティクラウン | +3,400枚 |
731 | SLOTギルティクラウン | -2,450枚 |
732 | SLOTギルティクラウン | -1,200枚 |
733 | SLOTギルティクラウン | +2,750枚 |
734 | SLOTギルティクラウン | +5,750枚 |
735 | SLOTギルティクラウン | +1,450枚 |
合計差枚数 | +9,700枚 | |
平均差枚数 | +1,617枚 | |
6台中4台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 10.7pt/20pt |
ミリオンゴッド-神々の凱旋-

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
705 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋- |
+700枚 |
706 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +3,500枚 |
707 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +900枚 |
708 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +5,950枚 |
709 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +350枚 |
710 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1,100枚 |
711 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -3,550枚 |
712 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +5,800枚 |
713 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +3,900枚 |
714 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4,150枚 |
715 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +6,650枚 |
716 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -4,000枚 |
717 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -1,450枚 |
718 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +3,500枚 |
719 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | +5,050枚 |
720 | ミリオンゴッド-神々の凱旋- | -2,400枚 |
合計差枚数 |
+19,650枚 |
|
平均差枚数 | +1,228枚 | |
16台中10台プラス | 勝率63% | |
スロカクポイント | 9.3pt/20pt |
ツインドラゴンハナハナ-30

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
657 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -900枚 |
658 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +1,950枚 |
659 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +2,150枚 |
670 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -600枚 |
671 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +1,950枚 |
672 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +550枚 |
673 | ツインドラゴンハナハナ-30 | -350枚 |
674 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +2,500枚 |
675 | ツインドラゴンハナハナ-30 | +3,150枚 |
合計差枚数 | +10,400枚 | |
平均差枚数 | +1,156枚 | |
9台中6台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 9.7pt/20pt |