2021年 1月 4日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
④の付く日
●数字に纏わる機種
・まどか4(前後編)
・チバリヨ(ヨ→4)
・マイジャグⅢ&V(マイジャグⅣ繋がり)
●全台系
●4台並び
●4台機種
④の付く日
●数字に纏わる機種
・まどか4(前後編)
・チバリヨ(ヨ→4)
・マイジャグⅢ&V(マイジャグⅣ繋がり)
●全台系
●4台並び
●4台機種
全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1325 | 370 | 10,070 |
1326 | 3,000 | 9,060 |
1327 | 2,900 | 8,780 |
4台並び
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
112 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 2,640 | 3,730 |
113 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 760 | 430 |
114 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 3,720 | 6,120 |
115 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 0 | 0 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
671 | バイオハザード7レジデントイービル | 4,430 | 4,710 |
672 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,670 | 3,690 |
673 | バイオハザード7レジデントイービル | 20 | 890 |
674 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,110 | 2,960 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
723 | 牙狼-黄金騎士- | 1,030 | 2,770 |
724 | 牙狼-黄金騎士- | 4,870 | 8,520 |
725 | 牙狼-黄金騎士- | 470 | 670 |
726 | 牙狼-黄金騎士- | -60 | 3,620 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
736 | 新ハナビ | 2,710 | 7,210 |
737 | 新ハナビ | 1,250 | 2,620 |
738 | 新ハナビ | -160 | 6,250 |
739 | 新ハナビ | 1,500 | 5,680 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1005 | ファンキージャグラー2KT | 2,040 | 5,860 |
1006 | ファンキージャグラー2KT | 500 | 3,180 |
1007 | ファンキージャグラー2KT | -500 | 790 |
1008 | ファンキージャグラー2KT | 1,940 | 5,520 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1058 | アイムジャグラーEX-AE | 1,360 | 7,050 |
1059 | アイムジャグラーEX-AE | 1,240 | 5,400 |
1060 | アイムジャグラーEX-AE | -620 | 5,070 |
1061 | アイムジャグラーEX-AE | 2,620 | 7,320 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1318 | チバリヨ-30 | 360 | 1,720 |
1319 | チバリヨ-30 | 1,350 | 930 |
1320 | チバリヨ-30 | 1,000 | 2,890 |
1321 | チバリヨ-30 | -440 | 2,220 |
マイジャグⅢ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
601 | 2,100 | 7,200 |
602 | 2,310 | 5,300 |
623 | 1,240 | 5,950 |
625 | 1,800 | 6,770 |
628 | 1,880 | 6,110 |
631 | 2,120 | 7,280 |
766 | 1,080 | 6,350 |
767 | 1,050 | 6,120 |
768 | 1,530 | 7,160 |
770 | 2,630 | 6,990 |
1032 | 3,360 | 7,870 |
1034 | 1,290 | 7,250 |
1037 | 1,250 | 6,110 |
1040 | 2,920 | 7,260 |
1045 | 2,990 | 7,060 |
1051 | 2,080 | 6,980 |
1052 | 2,840 | 6,650 |
マイジャグⅤ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1126 | 1,500 | 7,670 |
1131 | 2,500 | 7,380 |
1132 | 1,160 | 5,390 |
1135 | 1,780 | 9,500 |
1141 | 1,420 | 4,810 |
1145 | 2,910 | 7,090 |
1146 | 1,210 | 7,930 |
1151 | 1,560 | 6,240 |
1169 | 1,440 | 6,660 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
128 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 8,340 | 6,770 |
714 | 北斗 宿命 | 4,570 | 4,320 |
1054 | ファンキージャグラー | 4,520 | 6,990 |
60 | 押忍!番長3 | 4,280 | 7,580 |
1119 | ファンキージャグラー | 4,200 | 7,580 |
79 | 押忍!番長3 | 3,780 | 7,340 |
1384 | スーパーリノMAX | 3,240 | 3,090 |
1110 | スーパーミラクルジャグラー | 3,220 | 6,570 |
692 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,980 | 5,390 |
678 | パチスロエウレカセブンAO | 2,920 | 6,340 |
1022 | ファンキージャグラー2KT | 2,910 | 6,630 |
1461 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,880 | 2,220 |
773 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | 2,860 | 7,590 |
142 | 押忍!番長3 | 2,750 | 6,120 |
774 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,750 | 3,940 |
1090 | アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | 2,720 | 6,570 |
1098 | スーパーミラクルジャグラー | 2,720 | 4,620 |
116 | パチスロ リング運命の秒刻FL | 2,680 | 3,910 |
1458 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,600 | 4,130 |
4 | SLOTまどか前後編 | 2,570 | 9,280 |
77 | 押忍!番長3 | 2,550 | 6,640 |
1419 | プレミアムハナハナ-30 | 2,460 | 6,350 |
708 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | 2,420 | 5,880 |
719 | パチスロ頭文字D | 2,340 | 6,510 |
707 | パチスロ ディスクアップ | 2,220 | 5,240 |
69 | 押忍!番長3 | 2,210 | 6,920 |
716 | パチスロ頭文字D | 2,180 | 3,160 |
1430 | グレートキングハナハナ-30 | 2,180 | 7,370 |
704 | パチスロ ディスクアップ | 2,140 | 6,410 |
666 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,100 | 2,580 |
1423 | プレミアムハナハナ-30 | 2,060 | 6,910 |
94 | 押忍!番長3 | 2,040 | 6,600 |