| 都県 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 |
| 東京 | 2022/01/04 | ニュースター一ツ家店 | 28,600 | 240 |
| 千葉 | 2022/01/04 | ビックマーチ東習志野店 | 111,000 | 220 |
| 東京 | 2022/01/04 | ミカド五反野店 | 20,500 | 170 |
| 茨城 | 2022/01/04 | ジャンジャンデルノザウルス取手店 | 27,500 | 140 |
| 神奈川 | 2022/01/04 | パチンコFUJI伊勢原店 | 18,500 | 140 |
| 東京 | 2022/01/04 | マルハン鹿浜店 | 37,100 | 120 |
| 東京 | 2022/01/04 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 37,200 | 100 |
| 埼玉 | 2022/01/04 | 虹のある街川口店 | 9,600 | 80 |
| 東京 | 2022/01/04 | パーラーディオス下赤塚本店 | 3,600 | 50 |
| 東京 | 2022/01/04 | フルハウス東中野店 | 2,000 | 20 |
| 神奈川 | 2022/01/04 | シーサイドプラザ | 1,000 | 10 |












