2021/12/29 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
・9の日はユニバ&アクロス
・全台系
・並び
・3機種の末尾0と9
・9の日はユニバ&アクロス
・全台系
・並び
・3機種の末尾0と9
全台系
バーサス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
742 | 3220 | 7020 |
743 | -730 | 3240 |
744 | 1920 | 8110 |
745 | 460 | 7660 |
ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
732 | 1340 | 8100 |
733 | 1010 | 7030 |
734 | 2130 | 6160 |
735 | 460 | 7510 |
新ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
736 | 280 | 4090 |
737 | 1580 | 6400 |
738 | 390 | 3580 |
739 | -250 | 6760 |
まど2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
16 | 530 | 4930 |
17 | 600 | 6030 |
18 | 700 | 4840 |
19 | -1590 | 3970 |
20 | -120 | 5830 |
21 | -760 | 4650 |
117 | 2650 | 6960 |
118 | 840 | 6020 |
119 | 2870 | 7750 |
120 | 1010 | 6720 |
121 | 2050 | 5720 |
122 | 2570 | 7150 |
123 | -3150 | 5530 |
124 | -780 | 7010 |
125 | -1410 | 4910 |
126 | 1870 | 6260 |
127 | 3010 | 5640 |
末尾・列
末尾⓪
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
120 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | 1010 | 6720 |
40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2560 | 7440 |
列
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
11 | SLOTまどか前後編 | 3380 | 8910 |
12 | SLOTまどか前後編 | 1330 | 7560 |
13 | SLOTまどか前後編 | 1560 | 8260 |
14 | SLOTまどか前後編 | -450 | 5940 |
15 | SLOTまどか前後編 | 3950 | 8840 |
末尾⑨
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
19 | SLOT魔法少女まどかマギカ2 | -1590 | 3970 |
39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 920 | 7530 |
9 | SLOTまどか前後編 | 4060 | 10110 |
塊(バジリスク絆2)
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
38 | 2520 | 8400 |
39 | 920 | 7530 |
40 | 2560 | 7440 |
41 | -130 | 6920 |
54 | 120 | 4900 |
55 | 900 | 5560 |
56 | 1240 | 6460 |
57 | -200 | 2750 |