目次
2022年 1月 22日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
★ゾロ目の22日
●末尾ゾロ目
●全台系(数字に纏わる機種)
●22日→2+2=4台並び
★ゾロ目の22日
●末尾ゾロ目
●全台系(数字に纏わる機種)
●22日→2+2=4台並び
末尾
末尾ゾロ目
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
22 | シンデレラブレイド4 | 4,100 | 7,860 |
44 | パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 | 6,400 | 9,340 |
55 | SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 2,800 | 7,680 |
88 | 押忍!番長3 | 2,700 | 8,430 |
611 | 聖闘士星矢海皇覚醒SP | 5,300 | 10,340 |
666 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 4,300 | 8,210 |
699 | パチスロかまいたちの夜 | 1,100 | 5,920 |
700 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 5,400 | 8,120 |
711 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 2,200 | 8,590 |
733 | ハナビ | 2,900 | 6,490 |
744 | バーサスリヴァイズ | 3,900 | 7,590 |
766 | マイジャグラーIII | 5,700 | 8,880 |
1009 | ファンキージャグラー2KT | -700 | 8,280 |
1100 | マイジャグラーV | 5,700 | 9,180 |
1111 | マイジャグラーV | 1,900 | 7,730 |
1122 | マイジャグラーV | 1,100 | 8,100 |
1155 | マイジャグラーV | 2,000 | 7,640 |
1322 | パチスロ マクロスデルタ | 2,000 | 8,990 |
1399 | プレミアムハナハナ-30 | 2,400 | 9,380 |
1400 | プレミアムハナハナ-30 | 1,900 | 9,810 |
1422 | プレミアムハナハナ-30 | 4,200 | 8,020 |
全台系
吉宗3(1/22→1+2+2=5文字機種)
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
132 | -500 | 690 |
133 | 200 | 8,010 |
134 | 2,300 | 5,400 |
政宗3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
129 | -5,100 | 8,800 |
130 | 2,500 | 7,800 |
131 | 3,400 | 7,540 |
135 | 1,900 | 7,570 |
136 | 2,300 | 7,110 |
137 | 2,100 | 7,600 |
グレートキングハナハナ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1390 | 2,700 | 7,430 |
1394 | -900 | 1,860 |
1434 | 2,100 | 8,310 |
バーサスリヴァイス(令和4/1/22→4+1+2+2=9文字機種)
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
739 | 100 | 7,260 |
740 | 1,500 | 7,450 |
741 | 1,500 | 5,660 |
742 | 200 | 7,760 |
743 | 100 | 6,240 |
744 | 3,900 | 7,590 |
745 | 1,200 | 7,540 |
ツインドラゴンハナハナ(2022/1/22→2+0+2+2+1+2+2=11文字機種)
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1389 | -700 | 2,470 |
1393 | 4,700 | 6,970 |
1395 | 1,700 | 6,330 |
1396 | -1,600 | 4,790 |
1397 | 100 | 1,660 |
1398 | 700 | 6,480 |
1462 | -1,000 | 4,000 |
ファンキージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1001 | -600 | 2,280 |
1002 | 1,500 | 7,860 |
1003 | 3,200 | 7,460 |
1004 | -800 | 2,500 |
1005 | 2,300 | 7,480 |
1006 | -100 | 5,190 |
1007 | -800 | 2,440 |
1008 | 1,000 | 7,920 |
1009 | -700 | 8,280 |
1010 | -600 | 3,510 |
1011 | -1,100 | 8,320 |
1012 | 500 | 4,910 |
1013 | -2,000 | 4,010 |
1014 | 200 | 7,290 |
1016 | -200 | 5,920 |
1017 | 1,300 | 6,510 |
1018 | 2,500 | 6,920 |
1019 | -700 | 4,850 |
1020 | 1,300 | 5,350 |
1021 | 2,000 | 8,860 |
1022 | 1,200 | 9,560 |
1023 | -300 | 8,100 |
1024 | 3,100 | 8,400 |
1025 | -1,000 | 5,090 |
1026 | 2,600 | 7,000 |
1027 | -900 | 3,780 |
1159 | 900 | 6,000 |
1160 | -700 | 3,190 |
1171 | -500 | 4,470 |
4台並び
マイジャグラーV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1053 | 900 | 7,120 |
1054 | 1,100 | 8,350 |
1055 | -100 | 9,220 |
1056 | 300 | 4,820 |
1099 | 2,100 | 9,680 |
1100 | 5,700 | 9,180 |
1101 | 3,300 | 7,610 |
1102 | 1,100 | 8,370 |
1111 | 1,900 | 7,730 |
1112 | -1,100 | 2,250 |
1113 | -700 | 4,020 |
1114 | 3,500 | 7,450 |
1120 | 2,500 | 7,640 |
1121 | 4,000 | 8,710 |
1122 | 1,100 | 8,100 |
1123 | 2,600 | 7,720 |
1132 | 700 | 8,070 |
1133 | 400 | 8,670 |
1134 | 1,600 | 7,230 |
1135 | 1,300 | 7,310 |
1144 | -300 | 9,020 |
1145 | 1,500 | 8,390 |
1146 | 1,100 | 7,200 |
1147 | -100 | 6,610 |
1152 | 1,200 | 7,520 |
1153 | -300 | 3,210 |
1154 | 2,700 | 8,790 |
1155 | 2,000 | 7,640 |