マルハン中川
アクセス | 愛知県名古屋市中川区江松5-816 |
20円スロット | 360台 |
全台総差枚 | +90000枚 |
1台平均差枚 | +280枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD | |
2020/01/27 前回の7の付く日 |
政宗2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
881 | 政宗2 | +6900枚 |
882 | 政宗2 | -2000枚 |
合計差枚数 | +4900枚 | |
平均差枚数 | +2450枚 | |
2台中1台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |
マジカルハロウィン7
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
661 | マジカルハロウィン7 | +1600枚 |
662 | マジカルハロウィン7 | +600枚 |
合計差枚数 | +2200枚 | |
平均差枚数 | +1100枚 | |
台中台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 12pt/20pt |
ニューキングハナハナ-30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
953 | ニューキングハナハナ-30 | +1100枚 |
954 | ニューキングハナハナ-30 | +3800枚 |
955 | ニューキングハナハナ-30 | -3800枚 |
956 | ニューキングハナハナ-30 | -600枚 |
957 | ニューキングハナハナ-30 | +1800枚 |
958 | ニューキングハナハナ-30 | +2400枚 |
959 | ニューキングハナハナ-30 | +800枚 |
1013 | ニューキングハナハナ-30 | -900枚 |
1014 | ニューキングハナハナ-30 | +1200枚 |
1015 | ニューキングハナハナ-30 | +6100枚 |
1016 | ニューキングハナハナ-30 | +3200枚 |
1017 | ニューキングハナハナ-30 | +2700枚 |
1018 | ニューキングハナハナ-30 | -700枚 |
1019 | ニューキングハナハナ-30 | 0枚 |
1020 | ニューキングハナハナ-30 | +1100枚 |
1021 | ニューキングハナハナ-30 | -600枚 |
1022 | ニューキングハナハナ-30 | -100枚 |
合計差枚数 | +17500枚 | |
平均差枚数 | +1029枚 | |
17台中10台プラス | 勝率58% | |
スロカクポイント | 7.8pt/20pt |
マイジャグラーⅣ
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
989 | マイジャグラーⅣ | +200枚 |
990 | マイジャグラーⅣ | +900枚 |
991 | マイジャグラーⅣ | -1500枚 |
992 | マイジャグラーⅣ | -100枚 |
993 | マイジャグラーⅣ | +2700枚 |
994 | マイジャグラーⅣ | -2200枚 |
995 | マイジャグラーⅣ | +100枚 |
996 | マイジャグラーⅣ | +3200枚 |
997 | マイジャグラーⅣ | -500枚 |
998 | マイジャグラーⅣ | +4500枚 |
999 | マイジャグラーⅣ | +2500枚 |
1000 | マイジャグラーⅣ | +6400枚 |
1001 | マイジャグラーⅣ | -1400枚 |
1002 | マイジャグラーⅣ | -2000枚 |
合計差枚数 | +12800枚 | |
平均差枚数 | +914枚 | |
14台中8台プラス | 勝率57% | |
スロカクポイント | 6.7pt/20pt |
パチスロ黄門ちゃま喝
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
689 | 黄門ちゃま喝 | -2300枚 |
690 | 黄門ちゃま喝 | +4200枚 |
691 | 黄門ちゃま喝 | -2900枚 |
692 | 黄門ちゃま喝 | +4500枚 |
合計差枚数 | +3500枚 | |
平均差枚数 | +875枚 | |
4台中2台プラス | 勝率50% | |
スロカクポイント | 6pt/20pt |