2022年 2月 20日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●新キャラ登場
新キャラ初登場の日は鉄板で分岐越え
●全台系
・バイオ7
・ブラックラグーンZERO
・頭文字D
・ハナハナホウオウ天翔
・ファンキージャグラー2
・リゼロ(キャラ誕/ロム爺)
・秘宝伝 解き放たれた女神
・ギアス3
●ニブイチ以上⁈
・絆2
・番長ZERO
●ジャグラーシリーズ
●新キャラ登場
新キャラ初登場の日は鉄板で分岐越え
●全台系
・バイオ7
・ブラックラグーンZERO
・頭文字D
・ハナハナホウオウ天翔
・ファンキージャグラー2
・リゼロ(キャラ誕/ロム爺)
・秘宝伝 解き放たれた女神
・ギアス3
●ニブイチ以上⁈
・絆2
・番長ZERO
●ジャグラーシリーズ


| 総差枚 | +157,200枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +240枚 |
| 平均G数 | +5,990G |
| 勝率 | 324/644台 |
全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 661 | 2,790 | 8,960 |
| 662 | 3,060 | 9,240 |
| 663 | 3,700 | 9,600 |
| 664 | 4,430 | 8,970 |
| 665 | 2,810 | 9,490 |
| 666 | 240 | 7,860 |
| 667 | 2,740 | 8,460 |
| 669 | 5,080 | 9,780 |
| 670 | 3,300 | 7,430 |
| 671 | 3,040 | 10,130 |
| 672 | 2,110 | 9,740 |
| 673 | 1,400 | 9,490 |
| 674 | 5,120 | 9,200 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1328 | 860 | 9,660 |
| 1329 | 1,310 | 7,390 |
| 1330 | 420 | 8,240 |
| 1331 | 300 | 8,970 |
| 1332 | 2,730 | 9,010 |
| 1333 | -430 | 6,540 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 651 | 1,730 | 8,620 |
| 652 | 2,750 | 8,640 |
| 653 | 3,180 | 8,550 |
| 654 | 6,370 | 7,890 |
| 655 | 2,140 | 8,240 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1418 | 1,070 | 7,940 |
| 1419 | 1,570 | 8,850 |
| 1420 | 5,060 | 8,440 |
| 1421 | 3,170 | 8,540 |
| 1422 | 510 | 8,500 |
| 1423 | 280 | 8,770 |
| 1424 | -40 | 8,580 |
| 1425 | 1,460 | 8,900 |
| 1426 | 2,520 | 8,210 |
| 1427 | 2,840 | 8,700 |
| 1428 | 1,860 | 9,260 |
| 1436 | -900 | 3,750 |
| 1437 | 20 | 7,220 |
| 1438 | 1,410 | 6,550 |
| 1439 | -630 | 3,600 |
| 1440 | 900 | 9,120 |
| 1441 | -460 | 3,510 |
| 1442 | 3,160 | 8,670 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1136 | 860 | 7,390 |
| 1137 | -2,110 | 7,270 |
| 1138 | 2,820 | 8,640 |
| 1139 | 760 | 8,190 |
| 1140 | 730 | 8,610 |
| 1141 | -60 | 8,000 |
| 1142 | 900 | 7,880 |
| 1143 | 2,820 | 9,470 |
| 1144 | 430 | 8,290 |
| 1145 | 1,660 | 8,610 |
| 1146 | 1,930 | 8,100 |
| 1147 | 20 | 7,370 |
| 1148 | 4,290 | 8,770 |
| 1149 | 1,240 | 9,060 |
| 1154 | 3,990 | 8,490 |
| 1155 | 1,000 | 8,150 |
| 1156 | -1,100 | 6,880 |
| 1157 | 1,800 | 8,830 |
| 1158 | 3,010 | 9,320 |
| 1159 | -1,150 | 7,650 |
| 1160 | 320 | 8,330 |
| 1161 | 2,670 | 7,530 |
| 1162 | 2,400 | 8,140 |
| 1163 | 850 | 8,640 |
| 1164 | 690 | 6,500 |
| 1165 | 590 | 9,120 |
| 1166 | 70 | 9,110 |
| 1167 | 3,880 | 8,430 |
| 1168 | 1,590 | 9,130 |
| 1169 | 210 | 7,410 |
| 1171 | 1,120 | 8,500 |

キャラ誕(2月20日はロム爺の誕生日)
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 101 | 3,110 | 10,210 |
| 102 | 240 | 10,060 |
| 103 | 690 | 9,450 |
| 104 | 3,240 | 9,470 |
| 105 | 2,290 | 9,530 |
| 106 | 360 | 9,160 |
| 107 | -560 | 9,270 |
| 108 | 5,000 | 10,320 |
| 109 | 5,630 | 10,100 |
| 110 | -610 | 9,360 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 144 | 1,530 | 8,880 |
| 145 | 2,670 | 10,040 |
| 146 | -3,760 | 8,720 |
| 147 | 1,540 | 8,520 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 638 | 3,520 | 8,010 |
| 639 | 4,470 | 8,910 |
| 640 | 50 | 8,200 |
| 641 | 2,820 | 8,090 |
| 642 | -2,960 | 8,170 |
| 643 | -2,020 | 4,860 |
ニブイチ以上

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 2,030 | 7,360 |
| 61 | -750 | 6,080 |
| 62 | -1,260 | 7,190 |
| 63 | 270 | 7,660 |
| 64 | -280 | 9,770 |
| 65 | 6,320 | 9,090 |
| 66 | 1,460 | 9,500 |
| 67 | 3,540 | 8,340 |
| 68 | -740 | 6,200 |
| 69 | -1,580 | 8,860 |
| 70 | 3,140 | 7,470 |
| 71 | -770 | 8,010 |
| 72 | -250 | 8,080 |
| 73 | 2,780 | 8,890 |
| 74 | 220 | 6,400 |
| 75 | 340 | 7,700 |
| 76 | 4,230 | 9,320 |
| 77 | -530 | 7,240 |
| 78 | -1,390 | 6,120 |
| 79 | 1,400 | 6,710 |
| 80 | 1,500 | 8,820 |
| 81 | -430 | 6,140 |
| 82 | 350 | 8,610 |
| 83 | 710 | 8,500 |
| 84 | 1,860 | 7,480 |
| 85 | -160 | 6,920 |
| 86 | 340 | 9,020 |
| 87 | 3,640 | 8,480 |
| 88 | -1,120 | 8,410 |
| 89 | 610 | 5,360 |
| 90 | -20 | 9,500 |
| 91 | 580 | 9,400 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 36 | 2,010 | 8,540 |
| 37 | 5,920 | 8,400 |
| 38 | 560 | 8,300 |
| 39 | 2,200 | 8,100 |
| 40 | -1,510 | 5,200 |
| 41 | 790 | 6,770 |
| 42 | -810 | 5,950 |
| 43 | 1,350 | 7,890 |
| 44 | -660 | 6,950 |
| 45 | 470 | 6,680 |
| 46 | 180 | 8,250 |
| 47 | 80 | 6,200 |
| 48 | -2,200 | 4,590 |
| 49 | 1,060 | 7,040 |
| 50 | -1,160 | 4,240 |
| 51 | 250 | 6,590 |
| 52 | -260 | 7,390 |
| 53 | 450 | 6,780 |
| 54 | 540 | 3,820 |
| 55 | 1,720 | 7,330 |
| 56 | 1,740 | 5,610 |
| 57 | 3,860 | 7,590 |
| 58 | -520 | 5,000 |
| 59 | 520 | 7,800 |
ジャグラーピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 611 | マイジャグラーV | 1,020 | 6,770 |
| 614 | マイジャグラーV | 1,020 | 5,770 |
| 615 | マイジャグラーV | 3,050 | 8,800 |
| 619 | マイジャグラーV | 2,360 | 8,290 |
| 621 | マイジャグラーV | 1,170 | 8,180 |
| 627 | マイジャグラーV | 2,600 | 8,540 |
| 751 | マイジャグラーV | 2,350 | 7,020 |
| 767 | マイジャグラーV | 1,500 | 7,820 |
| 772 | マイジャグラーV | 1,040 | 8,510 |
| 1008 | マイジャグラーV | 1,700 | 7,390 |
| 1018 | マイジャグラーV | 2,010 | 7,960 |
| 1020 | マイジャグラーV | 1,260 | 9,440 |
| 1031 | マイジャグラーV | 1,050 | 7,270 |
| 1034 | マイジャグラーV | 2,280 | 8,440 |
| 1041 | マイジャグラーV | 2,900 | 8,960 |
| 1043 | マイジャグラーV | 2,010 | 7,790 |
| 1049 | マイジャグラーV | 2,390 | 6,940 |
| 1055 | SアイムジャグラーEX | 1,050 | 7,870 |
| 1057 | SアイムジャグラーEX | 2,660 | 9,250 |
| 1062 | SアイムジャグラーEX | 3,660 | 8,280 |
| 1065 | SアイムジャグラーEX | 3,460 | 7,500 |
| 1076 | SアイムジャグラーEX | 1,010 | 6,530 |
| 1084 | SアイムジャグラーEX | 2,820 | 7,280 |
| 1085 | SアイムジャグラーEX | 1,320 | 7,510 |
| 1090 | SアイムジャグラーEX | 1,980 | 7,710 |
| 1092 | SアイムジャグラーEX | 2,660 | 7,460 |
| 1098 | SアイムジャグラーEX | 1,690 | 7,990 |
| 1103 | SアイムジャグラーEX | 2,590 | 7,760 |
| 1110 | SアイムジャグラーEX | 1,600 | 8,040 |
| 1120 | SアイムジャグラーEX | 1,430 | 7,590 |
| 1124 | SアイムジャグラーEX | 3,210 | 7,530 |
| 1126 | マイジャグラーV | 1,130 | 9,150 |
| 1131 | マイジャグラーV | 3,100 | 8,380 |
| 1132 | マイジャグラーV | 1,000 | 7,330 |
| 1170 | SアイムジャグラーEX | 1,020 | 8,340 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 119 | マクロスデルタ | 5,380 | 6,760 |
| 96 | 政宗3 | 5,370 | 6,640 |
| 733 | ディスクアップ2 | 4,360 | 6,820 |
| 744 | ぱちスロ ギャグダー | 4,360 | 5,960 |
| 762 | ディスクアップ2 | 4,250 | 7,530 |
| 1351 | 麻雀物語4 | 3,770 | 7,020 |
| 1410 | プレミアムハナハナ-30 | 3,740 | 8,300 |
| 659 | 主役は銭形3 | 3,650 | 6,020 |
| 1433 | ニューハナハナゴールド-30 | 3,460 | 7,530 |
| 740 | アレックス | 3,440 | 6,140 |
| 122 | SLOTまどか前後編 | 3,370 | 7,660 |
| 688 | 楽園追放 | 3,320 | 6,160 |
| 1415 | プレミアムハナハナ-30 | 3,240 | 8,360 |
| 1455 | 沖ドキ!2-30 | 3,210 | 2,400 |
| 698 | 北斗 宿命 | 3,100 | 7,700 |
| 15 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 3,040 | 9,330 |
| 34 | 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 | 2,990 | 5,790 |
| 1378 | 泡盛 | 2,910 | 2,060 |
| 13 | モンキーターン4 | 2,870 | 7,080 |
| 726 | アラジンAクラシック | 2,740 | 6,640 |
| 709 | 新ハナビ | 2,690 | 6,440 |
| 1429 | 南国物語-30 | 2,610 | 6,500 |
| 1360 | シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 2,470 | 7,500 |
| 657 | 主役は銭形3 | 2,450 | 4,700 |
| 1372 | ノーゲーム・ノーライフ THE SLOT | 2,420 | 4,980 |
| 1447 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,300 | 2,630 |
| 1343 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2,290 | 7,350 |
| 704 | ガメラ | 2,270 | 3,080 |
| 734 | ディスクアップ2 | 2,100 | 7,410 |
| 708 | 新ハナビ | 2,020 | 6,160 |












