目次
2022年2月18日 キコーナ府中店
| 総差枚 | – |
|---|---|
| 平均差枚 | – |
| 平均G数 | – |
| 勝率 | – |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 20 | 3,700 | 11/25 |
| 4 | 4,200 | 170 | 3,200 | 11/25 |
| 5 | 9,000 | 360 | 3,400 | 12/25 |
| 9 | 600 | 30 | 3,300 | 11/25 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シンデレラブレイド4 | 3,560 | 7,100 | 5,400 | 2/2 |
| パチスロ アラジンAクラシック | 2,020 | 8,100 | 7,400 | 4/4 |
| パチスロ ディスクアップ2 | 1,650 | 9,900 | 6,300 | 6/6 |
| ドンちゃん2 | 1,000 | 2,000 | 7,200 | 2/2 |
| サンダーVライトニング | 760 | 1,500 | 2,600 | 2/2 |
| パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 560 | 2,800 | 3,300 | 3/5 |
| パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 | 380 | 1,500 | 1,200 | 3/4 |
| マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 300 | 900 | 1,200 | 1/3 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 280 | 1,400 | 2,200 | 2/5 |
2022年2月18日 キコーナ府中店
シンデレラブレイド4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 484 | 3,700 | 4,800 |
| 485 | 3,400 | 6,000 |
パチスロ アラジンAクラシック
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 403 | 190 | 8,700 |
| 404 | 3,620 | 8,000 |
| 405 | 1,920 | 6,700 |
| 406 | 2,340 | 6,200 |
パチスロ ディスクアップ2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 407 | 2,250 | 6,000 |
| 408 | 250 | 6,300 |
| 409 | 2,670 | 5,700 |
| 410 | 2,210 | 7,300 |
| 411 | 1,660 | 6,400 |
| 412 | 880 | 6,000 |
ドンちゃん2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 297 | 1,170 | 7,500 |
| 298 | 820 | 6,900 |
サンダーVライトニング
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 299 | 1,420 | 3,400 |
| 300 | 100 | 1,800 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 350 | 2,280 | 6,500 |
| 351 | 490 | 2,900 |
| 352 | -1,090 | 1,800 |
| 353 | -800 | 4,500 |
| 354 | 1,910 | 1,000 |
パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 537 | -720 | 600 |
| 538 | 350 | 800 |
| 539 | 810 | 900 |
| 540 | 1,070 | 2,300 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 415 | -500 | 400 |
| 416 | 2,160 | 2,200 |
| 417 | -760 | 1,000 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 382 | -770 | 1,000 |
| 383 | -800 | 1,200 |
| 384 | 520 | 2,500 |
| 385 | 3,260 | 4,300 |
| 386 | -790 | 1,900 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 282 | 1,110 | 5,400 |
| 283 | -490 | 1,000 |
| 284 | 620 | 6,800 |
| 285 | 70 | 1,300 |
| 286 | -510 | 1,400 |
| 287 | 700 | 4,500 |












