2022年 3月 14日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
④の付く日は④に纏わる機種
●全台系
●ジャグラーV
(マイジャグⅣ→Vで対象になった)
●連日ジャグラーシリーズが好調
④の付く日は④に纏わる機種
●全台系
●ジャグラーV
(マイジャグⅣ→Vで対象になった)
●連日ジャグラーシリーズが好調

全台系

まどかシリーズ④作目
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 16 | -1,190 | 6,760 |
| 17 | -760 | 4,940 |
| 18 | 430 | 3,570 |
| 114 | 780 | 10,090 |
| 115 | 1,470 | 6,600 |
| 116 | 3,050 | 8,600 |
| 123 | -750 | 5,000 |
| 124 | -240 | 6,050 |
| 125 | 4,450 | 9,860 |
| 126 | 1,350 | 6,040 |
| 127 | -730 | 3,280 |
| 128 | 5,370 | 9,710 |
| 1351 | 1,630 | 7,680 |
| 1382 | 720 | 3,670 |

モンキーターン④
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 138 | 3,350 | 8,380 |
| 139 | -370 | 6,280 |
| 140 | -560 | 7,230 |
| 141 | 2,820 | 8,090 |
| 1354 | 1,120 | 9,250 |
④に纏わる機種
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 25 | 蒼天の拳4 | 4,260 | 6,850 |
| 28 | 蒼天の拳4 | 960 | 6,920 |
| 1368 | ガールズ&パンツァー劇場版H4 | 2,490 | 6,960 |
| 1376 | シンデレラブレイド4 | 1,940 | 7,260 |
マイジャグラーV 末尾④

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 604 | 2,180 | 7,900 |
| 614 | -90 | 9,440 |
| 624 | 1,740 | 7,860 |
| 634 | 240 | 8,340 |
| 724 | 940 | 8,550 |
| 764 | 1,520 | 6,600 |
| 1004 | -1,660 | 7,580 |
| 1014 | -550 | 5,930 |
| 1024 | 510 | 7,320 |
| 1034 | 850 | 7,030 |
| 1044 | 1,060 | 8,250 |
| 1134 | 1,620 | 7,940 |
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 637 | マイジャグラーV | 3,440 | 7,190 |
| 630 | マイジャグラーV | 3,400 | 7,730 |
| 1026 | マイジャグラーV | 3,080 | 6,720 |
| 635 | マイジャグラーV | 2,790 | 3,520 |
| 636 | マイジャグラーV | 2,510 | 7,600 |
| 1072 | SアイムジャグラーEX | 2,310 | 4,950 |
| 622 | マイジャグラーV | 1,890 | 8,460 |
| 1122 | SアイムジャグラーEX | 1,740 | 5,640 |
| 632 | マイジャグラーV | 1,710 | 7,370 |
| 723 | マイジャグラーV | 1,550 | 3,640 |
| 1036 | マイジャグラーV | 1,510 | 4,810 |
| 1105 | SアイムジャグラーEX | 1,490 | 7,180 |
| 1030 | マイジャグラーV | 1,470 | 4,910 |
| 602 | マイジャグラーV | 1,460 | 5,600 |
| 722 | マイジャグラーV | 1,430 | 6,090 |
| 1106 | SアイムジャグラーEX | 1,400 | 2,850 |
| 1038 | マイジャグラーV | 1,300 | 5,150 |
| 1155 | ファンキージャグラー2KT | 1,290 | 2,390 |
| 1074 | SアイムジャグラーEX | 1,270 | 4,740 |
| 1010 | マイジャグラーV | 1,220 | 7,140 |
| 1041 | マイジャグラーV | 1,200 | 3,010 |
| 1161 | ファンキージャグラー2KT | 1,160 | 3,620 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1304 | チバリヨ-30 | 5,410 | 2,340 |
| 70 | 押忍!番長ZERO | 4,400 | 7,430 |
| 761 | ディスクアップ2 | 3,950 | 6,820 |
| 78 | 押忍!番長ZERO | 3,540 | 5,450 |
| 64 | 押忍!番長ZERO | 3,350 | 4,030 |
| 1450 | チバリヨ-30 | 3,240 | 2,400 |
| 660 | ルパン三世 | 3,020 | 4,230 |
| 701 | パチスロ頭文字D | 2,200 | 4,770 |
| 1443 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,160 | 1,300 |
| 758 | ディスクアップ2 | 2,070 | 2,730 |
| 90 | 押忍!番長ZERO | 2,010 | 1,320 |












