2022年 4月27日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●全台系
●3台並び
●9台並び
●毎日強化→絆2/番長ZERO
●ジャグラーシリーズ
●全台系
●3台並び
●9台並び
●毎日強化→絆2/番長ZERO
●ジャグラーシリーズ



全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1 | 2,780 | 7,440 |
2 | 6,470 | 8,870 |
3 | -670 | 7,010 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
694 | -1,140 | 7,910 |
695 | 3,930 | 8,880 |
696 | 1,140 | 10,540 |
697 | -4,020 | 8,750 |
698 | 1,640 | 7,700 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
651 | 10 | 5,490 |
652 | 1,040 | 6,970 |
653 | 3,640 | 9,030 |
654 | 1,580 | 6,120 |
655 | -1,680 | 2,630 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
4 | 1,720 | 6,190 |
5 | -1,090 | 4,080 |
6 | 850 | 6,100 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
16 | 4,180 | 7,890 |
17 | -980 | 8,020 |
18 | 3,300 | 9,20 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
22 | -1,460 | 3,270 |
23 | 400 | 820 |
24 | 5,480 | 4,360 |
3台並び
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
603 | 2,970 | 8,390 |
604 | -1,090 | 7,110 |
605 | 3,350 | 7,770 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
615 | 2,560 | 7,780 |
616 | -450 | 5,970 |
617 | 2,380 | 7,100 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
626 | 1,940 | 6,050 |
627 | 1,510 | 8,160 |
628 | 1,470 | 6,730 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1017 | 550 | 5,670 |
1018 | 860 | 5,720 |
1019 | 4,690 | 7,940 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1031 | 2,120 | 8,250 |
1032 | 550 | 3,920 |
1033 | 140 | 8,190 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1036 | 3,380 | 8,570 |
1037 | 3,260 | 7,510 |
1038 | 2,210 | 5,070 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1049 | 1,220 | 2,460 |
1050 | -210 | 1,680 |
1051 | 2,760 | 7,140 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1161 | 1,790 | 7,870 |
1162 | 570 | 3,780 |
1163 | 1,230 | 6,510 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1073 | 2,820 | 6,200 |
1074 | 450 | 7,960 |
1075 | -230 | 730 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1110 | 2,490 | 6,770 |
1111 | 1,030 | 7,660 |
1112 | -450 | 5,590 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1113 | 1,860 | 6,560 |
1114 | -700 | 2,120 |
1115 | 3,610 | 7,240 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
639 | 2,870 | 9,430 |
640 | 240 | 8,470 |
641 | 3,510 | 9,180 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1331 | 830 | 6,660 |
1332 | 1,700 | 7,170 |
1333 | 2,420 | 8,020 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1407 | -70 | 5,760 |
1408 | 1,910 | 4,670 |
1409 | 1,400 | 4,540 |
9台並び
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
64 | 1,530 | 5,840 |
69 | 2,120 | 5,990 |
71 | 840 | 8,310 |
72 | 3,770 | 7,620 |
73 | 2,130 | 9,060 |
74 | 1,450 | 8,110 |
75 | 1,240 | 7,330 |
76 | 4,770 | 7,620 |
77 | -2,640 | 3,530 |
78 | 4,170 | 8,870 |
79 | 50 | 7,210 |
83 | 3,670 | 6,040 |
148 | 2,610 | 5,100 |
連日強化機種
バジ絆→毎日⑥あり
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
27 | 1,720 | 5,120 |
29 | 3,110 | 8,040 |
31 | 3,540 | 7,920 |
36 | 2,960 | 8,300 |
37 | 1,570 | 4,020 |
54 | 1,230 | 6,830 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1019 | マイジャグラーV | 4,690 | 7,940 |
1036 | マイジャグラーV | 3,380 | 8,570 |
1127 | マイジャグラーV | 3,370 | 6,820 |
605 | マイジャグラーV | 3,350 | 7,770 |
1037 | マイジャグラーV | 3,260 | 7,510 |
1168 | マイジャグラーV | 3,240 | 8,050 |
603 | マイジャグラーV | 2,970 | 8,390 |
1051 | マイジャグラーV | 2,760 | 7,140 |
615 | マイジャグラーV | 2,560 | 7,780 |
617 | マイジャグラーV | 2,380 | 7,100 |
1038 | マイジャグラーV | 2,210 | 5,070 |
1031 | マイジャグラーV | 2,120 | 8,250 |
1035 | マイジャグラーV | 2,030 | 5,010 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1452 | チバリヨ-30 | 6,490 | 2,560 |
704 | パチスロ頭文字D | 4,960 | 4,440 |
1446 | 沖ドキ!DUO-30 | 4,810 | 1,380 |
1338 | ウルトラマンタロウ | 4,700 | 5,680 |
110 | 政宗3 | 4,300 | 7,300 |
672 | アラジンAクラシック | 3,660 | 5,520 |
11 | マクロスデルタ | 3,610 | 7,280 |
1457 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,330 | 2,780 |
693 | 北斗 宿命 | 3,270 | 7,710 |
1396 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,900 | 7,760 |
728 | SLOTマッピー | 2,510 | 5,120 |
638 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,250 | 8,570 |
1345 | BLACK LAGOON ZERO | 2,240 | 5,440 |
722 | デビル メイ クライ5 | 2,080 | 6,970 |
1068 | SアイムジャグラーEX | 2,050 | 2,730 |
140 | モンキーターン4 | 2,040 | 2,100 |
661 | アラジンAクラシック | 2,020 | 5,690 |