2022年 5月19日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
9の付く日は
●ユニバ機種
●毎日強化(絆2・番長ZERO)
●月間強化(ジャグラーシリーズ)
9の付く日は
●ユニバ機種
●毎日強化(絆2・番長ZERO)
●月間強化(ジャグラーシリーズ)

ユニバ機種
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 30 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,580 | 2,750 |
| 39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,470 | 6,670 |
| 41 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,680 | 5,220 |
| 43 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6,880 | 7,900 |
| 44 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,000 | 6,950 |
| 45 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,390 | 7,030 |
| 48 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,300 | 4,640 |
| 50 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,950 | 8,360 |
| 52 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,800 | 6,540 |
| 56 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,690 | 6,390 |
| 713 | バーサスリヴァイズ | 1,890 | 6,980 |
| 715 | 新ハナビ | 1,990 | 6,940 |
| 732 | SLOTマッピー | 1,370 | 5,930 |
ニブイチ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 120 | 890 | 4,690 |
| 121 | -910 | 6,670 |
| 122 | 2,250 | 9,350 |
| 123 | -170 | 1,940 |
| 124 | 740 | 3,950 |
| 125 | 3,300 | 6,030 |
| 126 | 2,030 | 5,710 |
| 127 | -680 | 1,980 |
| 128 | 2,580 | 6,570 |
キャラ誕

5月19日は橋田至の誕生日

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 728 | -1,420 | 1,680 |
| 729 | 3,110 | 4,030 |
| 730 | 3,540 | 2,490 |
| 731 | 140 | 1,640 |
月間強化
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1071 | SアイムジャグラーEX | 4,210 | 6,180 |
| 621 | マイジャグラーV | 3,810 | 6,810 |
| 1036 | マイジャグラーV | 3,260 | 6,240 |
| 1010 | マイジャグラーV | 3,160 | 5,850 |
| 619 | マイジャグラーV | 2,740 | 6,240 |
| 1018 | マイジャグラーV | 2,600 | 6,590 |
| 748 | ファンキージャグラー2KT | 2,590 | 6,210 |
| 611 | マイジャグラーV | 2,510 | 6,170 |
| 1093 | SアイムジャグラーEX | 2,380 | 3,480 |
| 612 | マイジャグラーV | 2,300 | 7,920 |
| 1053 | SアイムジャグラーEX | 2,200 | 6,550 |
| 1017 | マイジャグラーV | 2,110 | 5,020 |
| 1058 | SアイムジャグラーEX | 2,090 | 6,210 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1450 | チバリヨ-30 | 5,640 | 2,560 |
| 67 | 押忍!番長ZERO | 3,840 | 7,940 |
| 721 | デビル メイ クライ5 | 3,140 | 7,440 |
| 80 | 押忍!番長ZERO | 2,840 | 5,430 |
| 723 | デビル メイ クライ5 | 2,730 | 4,460 |
| 1356 | パチスロ頭文字D | 2,600 | 3,230 |
| 84 | 押忍!番長ZERO | 2,470 | 5,820 |
| 1387 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2,460 | 6,110 |
| 78 | 押忍!番長ZERO | 2,450 | 2,780 |
| 106 | 押忍!サラリーマン番長2 | 2,110 | 3,360 |
| 725 | デビル メイ クライ5 | 2,070 | 4,820 |












