目次
2022年 5月20日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●大都機種(番長ZERO Re:ゼロ)
●0に纏わる機種( ギアス3:ゼロ ハナハナホウオウ天翔:30Φ→0)
●月間強化(ジャグラーシリーズ)
●大都機種(番長ZERO Re:ゼロ)
●0に纏わる機種( ギアス3:ゼロ ハナハナホウオウ天翔:30Φ→0)
●月間強化(ジャグラーシリーズ)

大都+毎日高設定

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 3570 | 8290 |
| 62 | 1590 | 7790 |
| 65 | 2800 | 7600 |
| 66 | 1860 | 5700 |
| 69 | 1410 | 7220 |
| 82 | 6500 | 6650 |
| 84 | 1710 | 3520 |
| 88 | 1520 | 8550 |
| 90 | 3680 | 7420 |
| 95 | 3870 | 8470 |
| 97 | 6000 | 5090 |
| 98 | 1550 | 2300 |
大都+ゼロに関する機種

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 131 | 4140 | 9590 |
| 132 | 1960 | 9480 |
ゼロに関する機種

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 651 | 1230 | 2120 |
| 652 | 2060 | 2580 |
| 654 | 1910 | 5340 |
大都

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1383 | 1140 | 5210 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 101 | 2160 | 5230 |
30Φ→0に関する機種

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1409 | 3560 | 5920 |
| 1416 | 1050 | 4030 |
| 1421 | 1320 | 7040 |
| 1422 | 1090 | 4080 |
| 1427 | 1990 | 4410 |
ジャグラー単品ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1134 | マイジャグラーV | 3810 | 8370 |
| 1012 | マイジャグラーV | 2660 | 5200 |
| 1149 | ファンキージャグラー2KT | 2230 | 2740 |
| 1032 | マイジャグラーV | 2230 | 6410 |
| 1167 | マイジャグラーV | 2180 | 7580 |
| 613 | マイジャグラーV | 2000 | 7100 |
| 772 | ファンキージャグラー2KT | 1910 | 5860 |
| 604 | マイジャグラーV | 1900 | 5970 |
| 1139 | ファンキージャグラー2KT | 1770 | 7280 |
| 612 | マイジャグラーV | 1770 | 7670 |
| 1124 | SアイムジャグラーEX | 1600 | 6110 |
ピックアップ(TOP10)
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 679 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2370 | 1220 |
| 1436 | 沖ドキ!DUO-30 | 2220 | 960 |
| 714 | 新ハナビ | 2140 | 5060 |
| 698 | ディスクアップ2 | 2130 | 6630 |
| 1378 | スーパーリノSP | 1950 | 1080 |
| 1369 | ハイスクールD×D2 | 1860 | 730 |
| 107 | この素晴らしい世界に祝福 | 1830 | 6250 |
| 137 | ツインエンジェルPARTY | 1810 | 3180 |
| 692 | ディスクアップ2 | 1790 | 4320 |
| 715 | 新ハナビ | 1720 | 5300 |












