クリエ府中西原
| アクセス | 東京都府中市西原町1-4-5 |
| 20円スロット |
400台 |
| 掲載機種総差枚 | +62,890枚 |
| 掲載機種1台あたり平均差枚 | +1,655枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
プレミアムビンゴ
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 611 | プレミアムビンゴ | +1080枚 |
| 612 | プレミアムビンゴ | +4440枚 |
| 合計差枚数 | +5520枚 | |
| 平均差枚数 | +2760枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 16pt/20pt | |
ハナビ
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 771 | ハナビ | +5350枚 |
| 772 | ハナビ | +2020枚 |
| 773 | ハナビ | +3670枚 |
| 774 | ハナビ | +290枚 |
| 775 | ハナビ | +5560枚 |
| 776 | ハナビ | +2720枚 |
| 777 | ハナビ | +3560枚 |
| 778 | ハナビ | +1080枚 |
| 779 | ハナビ | +100枚 |
| 780 | ハナビ | -1870枚 |
| 合計差枚数 | +22480枚 | |
| 平均差枚数 | +2248枚 | |
| 10台中9台プラス | 勝率90% | |
| スロカクポイント | 14pt/20pt | |
政宗2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 617 | 政宗2 | +4500枚 |
| 618 | 政宗2 | -1050枚 |
| 合計差枚数 | +3450枚 | |
| 平均差枚数 | +1725枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 9pt/20pt | |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 281 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +11160枚 |
| 282 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3260枚 |
| 283 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5210枚 |
| 284 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -3830枚 |
| 285 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +6820枚 |
| 286 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +11160枚 |
| 287 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2720枚 |
| 288 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1020枚 |
| 289 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +2520枚 |
| 290 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1590枚 |
| 291 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +3190枚 |
| 292 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1170枚 |
| 293 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +760枚 |
| 294 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1390枚 |
| 295 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -2620枚 |
| 296 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1970枚 |
| 297 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -1560枚 |
| 298 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -430枚 |
| 299 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +1420枚 |
| 300 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | -5350枚 |
| 合計差枚数 | +28330枚 | |
| 平均差枚数 | +1417枚 | |
| 20台中12台プラス | 勝率60% | |
| スロカクポイント | 9pt/20pt | |
戦国コレクション2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 613 | 戦国コレクション2 | +1300枚 |
| 614 | 戦国コレクション2 | +630枚 |
| 合計差枚数 | +1930枚 | |
| 平均差枚数 | +965枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 12pt/20pt | |











