2022年 6月10日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●大都機種
●列
●単品
●並び
●30Φ
●大都機種
●列
●単品
●並び
●30Φ
0の日大都
列
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
72 | 2690 | 8680 |
73 | 3810 | 7360 |
74 | 1630 | 9210 |
75 | 5980 | 9470 |
76 | -1060 | 7420 |
77 | -1200 | 7780 |
78 | 4000 | 9520 |
79 | 2200 | 9840 |
148 | 2660 | 8850 |
番長ZERO【単品】
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
60 | 4210 | 9900 |
65 | 2940 | 8550 |
80 | 2100 | 7880 |
81 | 2270 | 8150 |
86 | 3980 | 9340 |
94 | 3740 | 9270 |
0の日30Φ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1311 | チバリヨ-30 | 1180 | 2070 |
1320 | 沖ドキ!DUO-30 | 1090 | 6220 |
1429 | 沖ドキ!DUO-30 | 2470 | 3550 |
1433 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1740 | 5980 |
1445 | 沖ドキ!DUO-30 | 1250 | 1400 |
1448 | 沖ドキ!DUO-30 | 1640 | 960 |
10台並び
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1053 | -560 | 5400 |
1054 | 1220 | 2960 |
1055 | 260 | 3540 |
1056 | 1460 | 6190 |
1057 | 1650 | 5470 |
1058 | -180 | 120 |
1059 | 40 | 3590 |
1060 | -680 | 4530 |
1061 | -30 | 30 |
1062 | -810 | 1440 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
614 | 5450 | 7520 |
1025 | 4290 | 7480 |
1158 | 3560 | 5730 |
1033 | 2750 | 6000 |
1026 | 2740 | 5410 |
1132 | 2700 | 4250 |
1024 | 2250 | 5160 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1073 | 2840 | 5260 |
1121 | 2130 | 3390 |
1098 | 2110 | 4130 |
1076 | 1700 | 3350 |
1080 | 1100 | 3270 |
ピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
728 | SLOT STEINS;GATE | 1990 | 2740 |
765 | マイジャグラーV | 1960 | 5490 |
1032 | マイジャグラーV | 1950 | 3910 |
10 | マクロスデルタ | 1940 | 1420 |
603 | マイジャグラーV | 1940 | 4340 |
62 | 押忍!番長ZERO | 1930 | 9020 |
138 | 十字架5 | 1890 | 5360 |
1148 | ファンキージャグラー2KT | 1850 | 5730 |
59 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1830 | 1300 |
68 | 押忍!番長ZERO | 1800 | 8120 |