2022/6/14 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 6月14日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●4に纏わる機種
・マイジャグV
・まどか前後編(4作目)
・頭文字D(4文字機種)
・モンキーターン4
●新ポスター「レッツ」→列
●毎日強化
番長

4に纏わる機種

台番 機種 差枚数 G数
623 マイジャグラーV 2,170 5,760
626 マイジャグラーV 1,920 8,910
628 マイジャグラーV 1,390 5,530
629 マイジャグラーV 1,990 7,360
769 マイジャグラーV 3,900 7,190
770 マイジャグラーV 1,980 7,280
771 マイジャグラーV 2,700 7,520
1006 マイジャグラーV 1,690 2,440
1024 マイジャグラーV 3,050 7,910
1025 マイジャグラーV 2,210 6,320
1026 マイジャグラーV 2,300 4,980
1030 マイジャグラーV 2,930 7,310
1035 マイジャグラーV 1,890 4,470
1038 マイジャグラーV 1,150 8,550
1135 マイジャグラーV 1,230 4,660
1159 マイジャグラーV 3,140 6,660
1162 マイジャグラーV 2,260 5,050
1164 マイジャグラーV 1,610 7,990
1169 マイジャグラーV 1,620 6,840
120 SLOTまどか前後編 2,670 5,260
659 パチスロ頭文字D 2,980 8,450
1334 モンキーターン4 1,380 3,990

新ポスター「レッツ」→列

台番 機種 差枚数 G数
625 マイジャグラーV -360 5,530
626 マイジャグラーV 1,920 8,910
627 マイジャグラーV -710 3,010
628 マイジャグラーV 1,390 5,530
629 マイジャグラーV 1,990 7,360
630 マイジャグラーV -50 2,240
631 マイジャグラーV 50 4,240
台番 機種 差枚数 G数
764 マイジャグラーV -1,530 5,850
765 マイジャグラーV -240 3,000
766 マイジャグラーV 460 6,990
767 マイジャグラーV 860 5,130
768 マイジャグラーV -780 2,650
769 マイジャグラーV 3,900 7,190
770 マイジャグラーV 1,980 7,280
771 マイジャグラーV 2,700 7,520
台番 機種 差枚数 G数
1022 マイジャグラーV -1,470 8,110
1023 マイジャグラーV -960 2,040
1024 マイジャグラーV 3,050 7,910
1025 マイジャグラーV 2,210 6,320
1026 マイジャグラーV 2,300 4,980
1027 マイジャグラーV -150 4,790

毎日強化

台番 差枚数 G数
64 2,150 3,860
65 1,380 5,260
67 2,020 6,990
90 3,420 7,010
97 1,120 2,430
98 3,700 7,060
99 2,190 5,710
100 2,020 2,580

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
645 バイオハザード7レジデントイービル 3,860 5,710
1312 チバリヨ-30 3,850 2,270
1089 SアイムジャグラーEX 3,830 6,390
707 キャッツアイ 2,570 6,260
1301 チバリヨ-30 2,550 1,820
1367 パチスロ頭文字D 2,390 7,630
604 マイジャグラーV 2,350 8,050
669 アラジンAクラシック 2,250 1,650
759 ファンキージャグラー2KT 2,210 4,880
754 ファンキージャグラー2KT 2,200 5,340
1309 チバリヨ-30 2,180 1,730
109 この素晴らしい世界に祝福 2,120 2,400
774 ディスクアップ2 2,050 6,480
1078 SアイムジャグラーEX 2,000 6,260