2022/6/24 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 6月24日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●全台系(全⑥⁉)
●列
●毎日強化(毎日⑥あり)
・番長
●2階ジャグラー

全台系(全⑥⁉)

6月24日→6+2+4=12文字【パチスルデビルメイクライ】
2階 全台ローテ対象
台番 差枚数 G数
721 3,080 9,230
722 7,780 8,860
723 7,090 9,180
724 -1,260 8,690
725 -750 9,560
726 1,500 9,160
727 1,340 9,780
キャラ誕【北条沙都子】
台番 差枚数 G数
1340 -1,110 7,900
1341 1,800 7,620
1342 3,410 7,360

2階 全台ローテ対象
台番 機種 差枚数 G数
761 ピンクパンサーSP 810 7,510
762 ピンクパンサーSP 2,680 7,480
763 ピンクパンサーSP -1,830 7,350

毎日強化(毎日⑥あり)

台番 機種 差枚数 G数
25 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,910 6,360
26 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,510 8,040
27 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,230 8,400
28 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 340 7,480
台番 機種 差枚数 G数
29 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 260 4,600
30 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 20 3,780
31 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,310 4,930
32 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 -740 1,100
33 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,960 7,780
34 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 -280 4,290
35 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,170 7,200

4階バラエティー

台番 機種 差枚数 G数
1385 パチスロ TIGER & BUNNY 1,950 4,670
1386 ひぐらし祭2カケラ遊び編 840 4,860
1387 まどか☆マギカ叛逆の物語 1,010 7,650
1388 ディスクアップ2 720 5,140

毎日強化(毎日⑥あり)

台番 機種 差枚数 G数
63 押忍!番長ZERO 1,800 6,280
64 押忍!番長ZERO 1,880 4,060
67 押忍!番長ZERO 2,760 6,750
68 押忍!番長ZERO 3,920 8,740
69 押忍!番長ZERO 1,900 6,730
70 押忍!番長ZERO 3,930 5,870
71 押忍!番長ZERO 1,330 6,420
80 押忍!番長ZERO 1,870 4,650
82 押忍!番長ZERO 3,120 7,050
83 押忍!番長ZERO 2,350 8,620
84 押忍!番長ZERO 6,620 8,800
85 押忍!番長ZERO 2,720 9,290
86 押忍!番長ZERO 1,700 7,150
88 押忍!番長ZERO 4,160 8,180
90 押忍!番長ZERO 3,690 6,890
91 押忍!番長ZERO 1,870 5,300
94 押忍!番長ZERO 1,020 4,060
97 押忍!番長ZERO 3,140 5,780
148 押忍!番長ZERO 1,300 7,590

2階ジャグラー

台番 機種 差枚数 G数
1054 SアイムジャグラーEX 5,140 7,890
764 マイジャグラーV 4,210 9,610
759 ファンキージャグラー2KT 3,950 8,120
757 ファンキージャグラー2KT 3,820 8,330
1089 SアイムジャグラーEX 3,690 7,850
626 マイジャグラーV 3,500 8,540
1042 マイジャグラーV 3,440 8,640
1171 マイジャグラーV 3,360 8,340
1067 SアイムジャグラーEX 3,160 4,460
740 ファンキージャグラー2KT 3,010 7,980
1111 SアイムジャグラーEX 2,860 6,350
604 マイジャグラーV 2,710 8,800
1163 マイジャグラーV 2,640 7,820
1051 マイジャグラーV 2,460 6,540
618 マイジャグラーV 2,410 7,990
1155 ファンキージャグラー2KT 2,390 5,260
1103 SアイムジャグラーEX 2,120 6,220
772 ファンキージャグラー2KT 2,090 7,430
1023 マイジャグラーV 2,080 7,750
1014 マイジャグラーV 2,010 4,650
1022 マイジャグラーV 1,950 8,050

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
678 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 4,440 6,210
702 シリウス 4,020 3,010
1302 チバリヨ-30 3,950 2,340
48 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,920 8,130
635 バイオハザード7レジデントイービル 3,690 7,860
1311 チバリヨ-30 3,640 1,130
1334 モンキーターン4 3,590 4,360
1328 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3,220 4,600
36 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,140 5,440
685 北斗 宿命 3,120 8,520
1435 ハナハナホウオウ天翔-30 2,800 4,610
1312 チバリヨ-30 2,660 1,140
115 まどか☆マギカ叛逆の物語 2,580 3,020
696 ディスクアップ2 2,460 4,960
638 バイオハザード7レジデントイービル 2,320 8,230
1365 モンスターハンター:ワールド 2,300 3,500
666 アラジンAクラシック 2,270 4,220
1357 ウルトラマンタロウ 2,100 5,110