2022年 6月30日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
0の日は
●大都機種
●30Φ
●Let’s(レッツ)→列
●ジャグラーシリーズ
0の日は
●大都機種
●30Φ
●Let’s(レッツ)→列
●ジャグラーシリーズ

大都機種
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 64 | 押忍!番長ZERO | 1,100 | 8,430 |
| 65 | 押忍!番長ZERO | 1,110 | 5,040 |
| 70 | 押忍!番長ZERO | 2,530 | 8,170 |
| 71 | 押忍!番長ZERO | 1,800 | 8,240 |
| 78 | 押忍!番長ZERO | 1,020 | 8,600 |
| 82 | 押忍!番長ZERO | 3,070 | 2,660 |
| 83 | 押忍!番長ZERO | 1,760 | 6,570 |
| 88 | 押忍!番長ZERO | 1,640 | 3,090 |
| 95 | 押忍!番長ZERO | 7,790 | 8,540 |
| 96 | 押忍!番長ZERO | 1,550 | 6,300 |
| 98 | 押忍!番長ZERO | 2,170 | 7,920 |
| 99 | 押忍!番長ZERO | 1,790 | 3,680 |
| 100 | 押忍!番長ZERO | 3,420 | 6,100 |
| 101 | 超ギラギラ爺サマー | 2,280 | 4,480 |
| 129 | Re:ゼロ | 1,670 | 9,710 |
| 144 | 政宗3 | 4,790 | 7,500 |
30Φ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1314 | チバリヨ-30 | 1,620 | 1,800 |
| 1318 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,170 | 860 |
| 1418 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,040 | 7,790 |
| 1423 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,940 | 6,520 |
| 1453 | チバリヨ-30 | 4,590 | 2,200 |
Let’s(レッツ)→列
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1418 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,040 | 7,790 |
| 1419 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 580 | 5,070 |
| 1420 | ハナハナホウオウ天翔-30 | -170 | 6,520 |
| 1421 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 20 | 4,400 |
| 1422 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 420 | 3,420 |
| 1423 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,940 | 6,520 |
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1160 | マイジャグラーV | 3,460 | 8,630 |
| 1029 | マイジャグラーV | 2,780 | 6,600 |
| 1159 | マイジャグラーV | 2,680 | 5,860 |
| 1013 | マイジャグラーV | 2,480 | 4,080 |
| 1132 | マイジャグラーV | 2,280 | 6,130 |
| 741 | ファンキージャグラー2KT | 2,140 | 7,860 |
| 621 | マイジャグラーV | 2,050 | 6,310 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1380 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 7,230 | 8,030 |
| 688 | ディスクアップ2 | 3,350 | 3,550 |
| 660 | パチスロ頭文字D | 3,310 | 6,870 |
| 669 | アラジンAクラシック | 3,100 | 2,290 |
| 667 | アラジンAクラシック | 2,820 | 2,550 |
| 1356 | けものフレンズ | 2,690 | 1,520 |
| 724 | デビル メイ クライ5 | 2,550 | 2,950 |
| 1335 | モンキーターン4 | 2,460 | 6,340 |
| 684 | 北斗 宿命 | 2,360 | 890 |
| 5 | SLOTえとたま | 2,160 | 4,210 |
| 735 | SLOTマッピー | 2,020 | 4,650 |












