2022/7/10 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 7月10日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
不定期ゲリラ「キングぱないなー」
●全台系
●ニブイチ
●毎日強化
・バジ絆
・番長
●ジャグラーシリーズ

全台系

台番 差枚数 G数
13 3,180 7,370
14 2,680 7,710
15 350 8,280
台番 差枚数 G数
107 170 9,410
108 3,200 10,060
109 1,780 9,840
110 2,420 9,690
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 差枚数 G数
129 1,570 10,050
130 1,880 9,650
131 2,870 9,890
132 3,830 9,820
133 1,980 9,060
134 860 9,060
台番 差枚数 G数
651 1,560 8,730
652 120 8,540
653 2,420 8,520
654 1,560 8,520
655 -900 9,140
台番 差枚数 G数
686 1,390 4,940
687 4,460 8,460
688 270 4,990
689 3,450 6,230
690 -1,240 8,040
691 2,320 4,700
692 620 7,080
693 1,780 7,050
694 1,910 4,960
695 -870 7,360
696 480 5,740
697 3,400 6,180
698 -380 7,000
台番 差枚数 G数
1340 -2,600 6,850
1341 1,670 6,950
1342 4,860 7,650
台番 差枚数 G数
1352 1,040 7,070
1353 670 8,690
1354 1,620 7,950

※差枚数+1000枚以上をピックアップ!
台番 差枚数 G数
1170 6,360 8,420
1112 3,750 7,550
1055 3,500 8,690
1120 3,290 8,200
1110 2,990 9,050
1082 2,940 6,820
1118 2,720 7,270
1099 2,710 7,600
1088 2,660 8,460
1115 2,660 6,140
1066 2,380 5,120
1076 2,320 7,590
1068 2,290 5,940
1117 2,220 8,310
1057 2,210 7,800
1073 2,150 7,020
1101 2,150 7,270
1092 2,060 7,770
1123 2,060 7,710
1108 1,930 7,500
1069 1,900 6,820
1053 1,740 9,730
1086 1,740 7,720
1072 1,630 7,150
1103 1,600 7,480
1095 1,580 6,860
1078 1,520 6,770
1113 1,510 7,710
1060 1,430 6,550
1124 1,430 8,390
1089 1,380 7,960
1114 1,380 7,070
1109 1,280 7,000
1074 1,240 6,800
1106 1,220 8,560
1094 1,210 6,280
1122 1,150 6,440

ニブイチ

台番 差枚数 G数
120 -220 7,040
121 320 8,390
122 520 6,520
123 2,070 8,150
124 -1,410 2,960
125 280 3,560
126 4,040 8,820
127 460 4,900
128 4,450 6,560

台番 差枚数 G数
142 -2,900 5,250
143 1,580 3,120
144 3,120 6,130
145 -1,980 1,770
146 2,020 4,830
147 -3,420 4,440

4階バラエティー

台番 機種 差枚数 G数
1355 けものフレンズ 2,980 9,560
1356 けものフレンズ 1,630 8,320
1357 麻雀格闘倶楽部 真 3,060 5,910
1362 聖闘士星矢 冥王復活 2,050 6,450
1367 パチスロ頭文字D 2,780 7,520
1373 パチスロ ラブ嬢2 1,060 7,930
1374 主役は銭形3 2,600 5,490
1375 パチスロ頭文字D 5,040 8,520
1376 シンデレラブレイド4 5,100 7,430
1382 パチスロ TIGER & BUNNY 1,580 7,150
1385 ニューゲッターマウス 1,040 6,150
1391 モンスターハンターワールド黄金狩猟 2,710 9,180

毎日強化

台番 差枚数 G数
39 1,610 6,750
43 1,740 8,060
48 1,270 7,500
52 2,900 7,520
55 2,150 7,770
58 1,590 9,010

台番 差枚数 G数
63 1,180 6,990
64 2,200 7,410
67 1,470 7,640
68 1,150 6,790
69 2,340 7,740
70 3,320 8,470
76 4,550 9,200
77 4,560 7,580
80 1,880 7,360
84 2,920 8,380
86 2,630 7,780
94 3,650 9,130

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1152 ファンキージャグラー2KT 3,890 8,310
1040 マイジャグラーV 3,820 6,290
1005 マイジャグラーV 3,540 8,350
1127 マイジャグラーV 3,160 7,400
767 マイジャグラーV 3,030 6,200
1045 マイジャグラーV 3,000 8,140
1125 マイジャグラーV 2,880 6,900
1019 マイジャグラーV 2,710 7,650
1149 ファンキージャグラー2KT 2,570 8,360
1162 マイジャグラーV 2,560 7,320
1169 マイジャグラーV 2,420 8,620
1150 ファンキージャグラー2KT 2,200 7,700
617 マイジャグラーV 2,040 8,820
1145 ファンキージャグラー2KT 2,010 7,620

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
116 まどか☆マギカ叛逆の物語 4,960 6,860
1450 チバリヨ-30 4,960 2,200
1331 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 4,780 7,940
1438 沖ドキ!DUO-30 3,540 4,980
50 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,520 6,840
1415 ハナハナホウオウ天翔-30 3,490 7,930
1308 チバリヨ-30 3,390 1,280
1460 沖ドキ!DUO-30 3,340 3,900
647 バイオハザード7レジデントイービル 3,040 6,680
715 新ハナビ 2,980 7,710
1443 沖ドキ!DUO-30 2,680 6,030
1416 ハナハナホウオウ天翔-30 2,650 8,120
1317 沖ドキ!DUO-30 2,640 4,710
706 キャッツアイ 2,600 4,410
718 新ハナビ 2,600 7,110
1457 沖ドキ!DUO-30 2,600 4,140
679 犬夜叉(2022年) 2,520 6,140
1329 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2,490 7,500
635 バイオハザード7レジデントイービル 2,400 6,390
1405 ハナハナホウオウ天翔-30 2,300 7,920
1319 沖ドキ!DUO-30 2,100 5,710