2022/7/12 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 7月12日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
2の付く日
●ファンキー2→ニブイチ④⑤⑥
●列
●2台並び
●最新台
●ジャグラーシリーズ

ファンキー2
ニブイチ④⑤⑥

台番 差枚数 G数
739 170 4,730
740 1,350 5,030
741 -750 1,720
742 1,360 7,400
743 1,350 6,290
744 310 6,430
745 -1,180 4,600
746 -930 7,660
747 5,560 8,160
748 3,390 8,990
749 680 7,620
750 1,280 7,660
751 2,120 8,400
752 1,620 8,640
753 1,480 5,280
754 2,660 7,540
755 1,180 6,110
756 320 4,130
757 210 5,460
758 2,430 6,470
759 30 3,410
760 290 3,660
772 1,550 8,110
1136 180 7,970
1137 110 3,700
1138 -1,240 3,300
1139 80 5,820
1140 -210 1,050
1141 -470 2,770
1142 -60 7,460
1143 -1,610 2,930
1144 110 3,350
1145 170 3,690
1146 -1,490 2,550
1147 -780 2,260
1148 1,360 4,070
1149 -1,610 3,950
1150 -260 3,560
1151 1,230 8,400
1152 -870 3,980
1153 -660 3,310
1154 -280 720
1155 1,300 9,580
1156 -1,440 5,820

台番 機種 差枚数 G数
746 ファンキージャグラー2KT -930 7,660
747 ファンキージャグラー2KT 5,560 8,160
748 ファンキージャグラー2KT 3,390 8,990
749 ファンキージャグラー2KT 680 7,620
750 ファンキージャグラー2KT 1,280 7,660
751 ファンキージャグラー2KT 2,120 8,400
752 ファンキージャグラー2KT 1,620 8,640
台番 機種 差枚数 G数
753 ファンキージャグラー2KT 1,480 5,280
754 ファンキージャグラー2KT 2,660 7,540
755 ファンキージャグラー2KT 1,180 6,110
756 ファンキージャグラー2KT 320 4,130
757 ファンキージャグラー2KT 210 5,460
772 ファンキージャグラー2KT 1,550 8,110

2台並び

台番 機種 差枚数 G数
26 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,410 6,780
27 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,050 5,680
台番 機種 差枚数 G数
37 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,160 7,000
38 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,000 7,550
台番 機種 差枚数 G数
54 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,250 6,670
55 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 290 1,620
台番 機種 差枚数 G数
101 超ギラギラ爺サマー 1,260 1,440
102 超ギラギラ爺サマー 1,820 3,020
台番 機種 差枚数 G数
621 マイジャグラーV 1,100 3,770
622 マイジャグラーV 1,150 6,860
台番 機種 差枚数 G数
626 マイジャグラーV 2,420 6,050
627 マイジャグラーV 2,040 6,910
台番 機種 差枚数 G数
688 ディスクアップ2 460 4,140
689 ディスクアップ2 2,360 6,800
台番 機種 差枚数 G数
699 SLOTマッピー 2,440 3,120
700 SLOTマッピー 1,960 2,100
台番 機種 差枚数 G数
1006 マイジャグラーV 1,230 4,460
1007 マイジャグラーV 1,420 7,000
台番 機種 差枚数 G数
1009 マイジャグラーV 1,480 7,740
1010 マイジャグラーV 410 2,340
台番 機種 差枚数 G数
1031 マイジャグラーV 490 3,660
1032 マイジャグラーV 3,000 7,380
台番 機種 差枚数 G数
1042 マイジャグラーV 760 2,640
1043 マイジャグラーV 2,540 7,820

最新台

台番 差枚数 G数
677 2,480 7,510
680 7,060 6,160
682 2,710 6,460
684 1,660 6,750
685 5,340 7,990

台番 差枚数 G数
1 1,000 6,300
4 1,010 7,060
6 2,890 8,400
8 1,340 7,030

ジャグラーシリーズ

台番 機種 差枚数 G数
1106 SアイムジャグラーEX 2,170 5,400
1048 マイジャグラーV 1,920 4,480
625 マイジャグラーV 1,720 7,350
1022 マイジャグラーV 1,670 8,250
1002 マイジャグラーV 1,660 8,750
1085 SアイムジャグラーEX 1,620 4,210
1028 マイジャグラーV 1,580 7,040
1125 マイジャグラーV 1,560 6,390
1118 SアイムジャグラーEX 1,510 5,760
1067 SアイムジャグラーEX 1,380 5,090
1014 マイジャグラーV 1,190 3,710
1088 SアイムジャグラーEX 1,060 7,920

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
17 TIGER & BUNNY SP 4,210 3,380
1348 ウルトラマンタロウ 4,070 5,510
79 押忍!番長ZERO 3,910 6,090
1171 マイジャグラーV 3,410 6,160
1308 チバリヨ-30 3,040 4,170
665 アラジンAクラシック 2,930 3,430
32 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,880 6,570
763 ピンクパンサーSP 2,630 5,380
1392 アラジンAクラシック 2,290 1,210
1312 チバリヨ-30 2,070 1,550
93 押忍!番長ZERO 2,000 1,000