2022年 7月19日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
⑨の日はユニバ・アクロス・アデリオン機種
●全台系
●列
●単品
●毎日強化
・番長
・新台6.5号機
●ジャグラーシリーズ
⑨の日はユニバ・アクロス・アデリオン機種
●全台系
●列
●単品
●毎日強化
・番長
・新台6.5号機
●ジャグラーシリーズ
全台系
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1349 | SLOT STEINS;GATE | 590 | 4,590 |
1350 | SLOT STEINS;GATE | 140 | 4,260 |
1351 | SLOT STEINS;GATE | 1,840 | 3,970 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
120 | SLOTまどか前後編 | 700 | 6,180 |
121 | SLOTまどか前後編 | -240 | 1,780 |
122 | SLOTまどか前後編 | 220 | 1,070 |
123 | SLOTまどか前後編 | 1,610 | 6,480 |
124 | SLOTまどか前後編 | 2,150 | 5,360 |
125 | SLOTまどか前後編 | 70 | 4,550 |
126 | SLOTまどか前後編 | 3,750 | 6,430 |
127 | SLOTまどか前後編 | 1,410 | 5,090 |
128 | SLOTまどか前後編 | 510 | 7,300 |
列
レッツ→レツ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
44 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,680 | 8,410 |
45 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,170 | 8,510 |
46 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 590 | 7,270 |
47 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,440 | 5,740 |
単品
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
18 | デビル メイ クライ5 | 1,360 | 7,440 |
113 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1,320 | 3,820 |
632 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,200 | 4,110 |
773 | バーサスリヴァイズ | 1,440 | 4,260 |
1316 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,100 | 2,360 |
1458 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,400 | 1,680 |
毎日強化
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
63 | 1,070 | 5,350 |
75 | 1,020 | 1,190 |
76 | 1,580 | 4,570 |
91 | 1,530 | 4,610 |
92 | 2,060 | 5,070 |
93 | 3,260 | 4,820 |
新台6.5号機
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
4 | アクエリオン ALL STARS | 1,290 | 5,840 |
7 | アクエリオン ALL STARS | 4,240 | 6,830 |
8 | アクエリオン ALL STARS | 2,330 | 4,660 |
105 | 鉄拳5 | 2,730 | 7,520 |
642 | 甲鉄城のカバネリ | 1,980 | 8,060 |
645 | 甲鉄城のカバネリ | 1,010 | 8,430 |
675 | 犬夜叉(2022年) | 2,180 | 6,140 |
679 | 犬夜叉(2022年) | 1,080 | 7,920 |
680 | 犬夜叉(2022年) | 7,560 | 7,580 |
685 | 犬夜叉(2022年) | 1,290 | 7,930 |
1368 | アクエリオン ALL STARS | 1,490 | 4,380 |
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
620 | マイジャグラーV | 3,510 | 7,690 |
1039 | マイジャグラーV | 3,140 | 8,500 |
1040 | マイジャグラーV | 3,100 | 8,040 |
629 | マイジャグラーV | 2,690 | 6,980 |
747 | ファンキージャグラー2KT | 2,670 | 4,530 |
1076 | SアイムジャグラーEX | 2,540 | 4,160 |
1066 | SアイムジャグラーEX | 2,530 | 6,210 |
1017 | マイジャグラーV | 2,440 | 5,990 |
1136 | ファンキージャグラー2KT | 2,240 | 7,090 |
1034 | マイジャグラーV | 2,220 | 6,750 |
1128 | マイジャグラーV | 2,160 | 3,180 |
1038 | マイジャグラーV | 2,080 | 3,800 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
139 | 十字架5 | 3,120 | 5,850 |
1454 | チバリヨ-30 | 3,080 | 2,650 |
1430 | スーパーハナハナ2-30 | 3,070 | 2,340 |
693 | ディスクアップ2 | 2,590 | 5,900 |
1420 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,400 | 6,240 |