2022/7/22 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 7月22日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●7days(7/21~7/27)【地下】
●全台系
末尾ゾロ目
ジャグラーシリーズ
●毎日強化
・バジ絆
・番長

 ゾロ目末尾
勝率51/60 平均+1,400枚

台番 機種 差枚数 G数
1011 マイジャグラーV 6150 9460
33 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5770 7790
1133 マイジャグラーV 4890 9770
88 押忍!番長ZERO 4840 10020
44 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4690 8840
1366 秘宝伝 解き放たれた女神 4420 9650
1033 マイジャグラーV 3750 8250
1155 ファンキージャグラー2KT 3630 9730
1444 沖ドキ!DUO-30 3550 5560
688 ディスクアップ2 3540 7700
633 バイオハザード7レジデントイービル 3420 9000
677 犬夜叉(2022年) 3420 8600
755 ファンキージャグラー2KT 3110 9260
1122 SアイムジャグラーEX 2850 9350
655 コードギアス反逆のルルーシュ3 2830 7130
733 ニューゲッターマウス 2750 9090
100 押忍!番長ZERO 2620 9480
1311 チバリヨ-30 2450 5730
1166 マイジャグラーV 2410 9290
1422 ハナハナホウオウ天翔-30 2090 8630
744 ファンキージャグラー2KT 1820 8940
711 バーサスリヴァイズ 1600 7950
1144 ファンキージャグラー2KT 1570 8290
133 Re:ゼロ 1510 9330
1066 SアイムジャグラーEX 1500 9320
1088 SアイムジャグラーEX 1440 8120
1344 北斗 宿命 1440 8930
1099 SアイムジャグラーEX 1380 8250
11 マクロスデルタ 1350 7390
1355 けものフレンズ 1230 9070
1399 ハナハナホウオウ天翔-30 1220 8660
1077 SアイムジャグラーEX 1160 8460
55 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1150 7980
77 押忍!番長ZERO 1110 7870
611 マイジャグラーV 1020 9280
1044 マイジャグラーV 990 8360
22 新世紀エヴァンゲリオン魂の共鳴 960 8350
1111 SアイムジャグラーEX 910 8760
1333 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 740 7420
1022 マイジャグラーV 690 8570
144 超ギラギラ爺サマー 630 6770
1433 スーパーハナハナ2-30 560 5440
99 押忍!番長ZERO 530 10160
700 SLOTマッピー 530 6350
765 マイジャグラーV 450 2990
1400 ハナハナホウオウ天翔-30 440 7060
1055 SアイムジャグラーEX 410 8160
1388 ツインエンジェルPARTY 410 6870
699 SLOTマッピー 400 6210
722 バイオハザード7レジデントイービル 160 8700
1411 ハナハナホウオウ天翔-30 0 9840
1455 チバリヨ-30 -250 4030
66 押忍!番長ZERO -390 9840
622 マイジャグラーV -560 7450
1100 SアイムジャグラーEX -940 9220
666 アラジンAクラシック -2260 7080
122 SLOTまどか前後編 -2420 8610
644 甲鉄城のカバネリ -2480 7390
1322 ルパン三世 -2640 6040
111 まどか☆マギカ叛逆の物語 -2940 7450

7days【地下】

全台系

台番 差枚数 G数
120 5530 8690
121 2080 8730
123 5930 8360
124 -580 6310
125 4700 7000
126 1760 6500
127 3910 6660
128 5300 7340

台番 差枚数 G数
135 -760 7590
136 2210 7030
137 1660 6670

 ニブイチ

台番 差枚数 G数
1 470 7950
3 2000 7370
5 50 5890
6 3150 7030
7 1340 7570
8 2870 5940

 単品

台番 差枚数 G数
19 1440 7850

台番 差枚数 G数
101 1920 6560
102 1640 5380
103 2350 6070

台番 差枚数 G数
109 2740 9580

台番 差枚数 G数
143 3840 4830

台番 差枚数 G数
113 2260 1730

台番 差枚数 G数
39 1770 7280
40 1700 7060

台番 差枚数 G数
60 1860 6740
75 2140 7150
79 1780 6500
81 3880 6750
82 4800 7850
84 3210 5740
87 4650 7090
92 1330 9890
94 2590 7970
97 1040 2870
98 3470 6520

 毎日強化

台番 差枚数 G数
25 470 1860
35 150 1510
41 990 5230
48 380 6060
49 490 4890
50 210 1560
56 180 4240
59 950 2890
1361 360 3410

台番 差枚数 G数
62 910 5810
65 390 5830
80 740 5880
86 720 4920
96 360 5810

 ジャグラーピックアップ(1000枚OVER)

台番 機種 差枚数 G数
1018 マイジャグラーV 3880 6920
1035 マイジャグラーV 3300 6160
1115 SアイムジャグラーEX 3240 5110
1124 SアイムジャグラーEX 2680 5540
1069 SアイムジャグラーEX 2660 5560
1168 マイジャグラーV 2520 5230
1165 マイジャグラーV 2270 5550
613 マイジャグラーV 2220 6660
1042 マイジャグラーV 2130 5580
1095 SアイムジャグラーEX 2080 4430
1051 マイジャグラーV 2040 7600
1131 マイジャグラーV 1860 7100
1013 マイジャグラーV 1830 4650
630 マイジャグラーV 1820 6050
1103 SアイムジャグラーEX 1820 7470
1034 マイジャグラーV 1740 7740
1148 ファンキージャグラー2KT 1720 7560
614 マイジャグラーV 1710 7550
1078 SアイムジャグラーEX 1660 4150
769 マイジャグラーV 1530 7340

 その他単品

台番 差枚数 G数
677 3420 8600
678 3700 6980
680 1870 7660
683 1520 8360
684 1970 6230
685 4100 7510

台番 差枚数 G数
638 4570 8410
640 360 8450
642 1730 7280
645 830 8280
646 1340 8150
649 1040 7410
650 310 7650

台番 差枚数 G数
1348 2470 4310

台番 差枚数 G数
1371 1160 3160

台番 差枚数 G数
1382 1650 4450

台番 差枚数 G数
1381 1230 1500

 

 

 ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
1305 チバリヨ-30 5830 760
774 ディスクアップ2 3170 5750
1368 アクエリオン ALL STARS 2790 3640
673 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 2770 3420
732 ニューゲッターマウス 2720 6410
1348 ウルトラマンタロウ 2470 4310
1306 チバリヨ-30 1950 1670
1327 ドリフターズ 1870 3270
1415 ハナハナホウオウ天翔-30 1850 4720
1308 チバリヨ-30 1800 4110
719 新ハナビ 1690 5000
1382 パチスロ TIGER & BUNNY 1650 4450
1318 沖ドキ!DUO-30 1610 940
1431 スーパーハナハナ2-30 1610 1450
1440 沖ドキ!DUO-30 1540 570
1447 沖ドキ!DUO-30 1510 1220
1086 SアイムジャグラーEX 1460 2630
1459 沖ドキ!DUO-30 1440 920
1002 マイジャグラーV 1420 4240
1171 マイジャグラーV 1410 5840
1390 押忍!サラリーマン番長2 1400 430
1321 沖ドキ!DUO-30 1390 810
662 アラジンAクラシック 1370 4830
621 マイジャグラーV 1340 5130
1092 SアイムジャグラーEX 1290 8900
1457 沖ドキ!DUO-30 1280 370
1058 SアイムジャグラーEX 1270 3750
1062 SアイムジャグラーEX 1270 6390
1039 マイジャグラーV 1260 5540
761 ピンクパンサーSP 1260 1840
1060 SアイムジャグラーEX 1250 3650
671 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 1230 2980
1381 TIGER & BUNNY SP 1230 1500
1371 麻雀物語4 1160 3160
766 マイジャグラーV 1140 8620
663 アラジンAクラシック 1130 3000
1336 モンキーターン4 1100 2950
715 新ハナビ 1080 7120
612 マイジャグラーV 1080 7710
1160 マイジャグラーV 1080 7430
659 パチスロ頭文字D 1070 2090
1439 沖ドキ!DUO-30 1070 510
741 ファンキージャグラー2KT 1060 6280
1437 沖ドキ!DUO-30 1060 2650
1005 マイジャグラーV 1010 1960
1137 ファンキージャグラー2KT 1010 3200
1340 ひぐらしのなく頃に祭2 1010 6880
1420 ハナハナホウオウ天翔-30 1000 2320