目次
2022年7月23日 キコーナ府中店
| 平均G数 | 3300G |
|---|---|
| 勝率 | 87/251 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,700 | 350 | 4,200 | 10/25 |
| 5 | 6,000 | 240 | 3,800 | 14/25 |
| 6 | 1,600 | 70 | 3,200 | 9/25 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,480 | 8,900 | 7,700 | 4/6 |
| バーサスリヴァイズ | 1,220 | 2,400 | 5,800 | 1/2 |
| BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 1,120 | 3,400 | 2,400 | 1/3 |
| アナターのオット!?はーです | 700 | 2,800 | 3,000 | 3/4 |
| パチスロ ガメラ | 540 | 1,100 | 2,000 | 1/2 |
| マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 420 | 1,300 | 700 | 2/3 |
| シンデレラブレイド4 | 380 | 800 | 2,800 | 2/2 |
| SLOTマッピー | 230 | 500 | 3,600 | 1/2 |
| 押忍!番長ZERO | 230 | 3,200 | 5,700 | 7/14 |
| マイジャグラーV | 220 | 6,600 | 5,900 | 14/30 |
2022年7月23日 キコーナ府中店
パチスロ 甲鉄城のカバネリ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 320 | 4,130 | 8,100 |
| 321 | -1,370 | 8,000 |
| 322 | 3,720 | 7,500 |
| 323 | 1,400 | 7,600 |
| 324 | -280 | 7,200 |
| 325 | 1,280 | 7,700 |
バーサスリヴァイズ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 304 | 2,690 | 6,400 |
| 305 | -250 | 5,200 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 430 | -800 | 900 |
| 431 | 4,360 | 5,100 |
| 432 | -180 | 1,100 |
アナターのオット!?はーです
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 486 | 1,040 | 3,800 |
| 487 | 1,820 | 5,100 |
| 488 | -840 | 1,100 |
| 489 | 790 | 2,100 |
パチスロ ガメラ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 288 | -160 | 800 |
| 289 | 1,240 | 3,300 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 417 | -210 | 200 |
| 418 | 580 | 1,100 |
| 419 | 910 | 700 |
シンデレラブレイド4
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 484 | 240 | 2,400 |
| 485 | 510 | 3,300 |
SLOTマッピー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 403 | -810 | 4,200 |
| 404 | 1,260 | 3,100 |
押忍!番長ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 368 | 2,760 | 9,100 |
| 369 | 1,420 | 6,200 |
| 370 | -620 | 5,900 |
| 371 | -560 | 6,200 |
| 372 | -1,620 | 1,800 |
| 373 | 1,250 | 6,800 |
| 374 | -990 | 7,800 |
| 375 | 300 | 7,800 |
| 376 | -940 | 1,200 |
| 377 | -1,000 | 4,500 |
| 378 | 3,060 | 6,200 |
| 379 | 540 | 5,700 |
| 380 | 380 | 6,400 |
| 381 | -800 | 4,000 |
マイジャグラーV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 460 | 650 | 6,200 |
| 461 | 740 | 7,800 |
| 462 | -930 | 2,900 |
| 463 | 670 | 8,700 |
| 464 | 2,110 | 8,400 |
| 465 | 1,530 | 8,900 |
| 466 | 3,270 | 8,900 |
| 467 | 3,520 | 8,300 |
| 468 | -520 | 3,000 |
| 469 | -290 | 6,400 |
| 470 | -450 | 6,400 |
| 471 | 690 | 6,000 |
| 472 | -500 | 2,200 |
| 473 | -820 | 5,300 |
| 474 | 180 | 3,100 |
| 475 | -360 | 5,400 |
| 476 | 520 | 7,800 |
| 477 | -460 | 4,300 |
| 478 | -730 | 2,600 |
| 479 | -790 | 2,400 |
| 480 | 320 | 8,000 |
| 481 | 1,020 | 8,400 |
| 505 | -140 | 5,800 |
| 506 | -960 | 2,700 |
| 507 | 270 | 6,300 |
| 508 | -1,060 | 8,500 |
| 509 | -690 | 5,600 |
| 510 | 890 | 4,900 |
| 511 | -240 | 5,800 |
| 512 | -810 | 6,000 |












