2022/8/16 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 8月16日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●末尾⑥
・末尾66は全⑥テッパン⁉
●全台系
●毎日強化
・バジ絆
・番長
●6.5号機
●ジャグラー

末尾⑥
末尾66は全⑥テッパン⁉

台番 機種 差枚数 G数
56 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,310 7,850
66 押忍!番長ZERO 6,770 9,820
76 押忍!番長ZERO 2,080 9,310
96 押忍!番長ZERO 3,990 8,530
606 マイジャグラーV 1,700 8,890
616 マイジャグラーV 2,350 8,690
626 マイジャグラーV 1,950 8,990
636 政宗 戦極 4,810 9,380
676 アラジンAクラシック 3,000 7,670
696 パチスロ頭文字D 6,280 7,590
756 ファンキージャグラー2KT 3,310 9,020
766 マイジャグラーV 6,170 9,140
1016 マイジャグラーV 4,270 9,460
1036 マイジャグラーV 1,270 9,100
1056 SアイムジャグラーEX 1,140 9,170
1066 SアイムジャグラーEX 3,050 8,560
1106 SアイムジャグラーEX 1,060 9,300
1156 ファンキージャグラー2KT 1,470 8,540
1166 マイジャグラーV 8,190 9,080
1346 北斗 宿命 1,130 5,840
1366 超ギラギラ爺サマー 6,950 9,280
1396 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 1,430 5,470
1416 ハナハナホウオウ天翔-30 2,140 9,020
台番 機種 差枚数 G数
66 押忍!番長ZERO 6,770 9,820
666 犬夜叉(2022年) -740 8,130
766 マイジャグラーV 6,170 9,140
1066 SアイムジャグラーEX 3,050 8,560
1166 マイジャグラーV 8,190 9,080
1366 超ギラギラ爺サマー 6,950 9,280

全台系

台番 機種 差枚数 G数
138 十字架5 4,440 8,230
139 十字架5 2,920 7,870
140 十字架5 -160 7,260
141 十字架5 220 6,970

台番 機種 差枚数 G数
19 FAIRY TAIL2 3,180 6,260
20 FAIRY TAIL2 1,330 8,150
21 FAIRY TAIL2 330 6,210

台番 機種 差枚数 G数
693 パチスロ頭文字D -460 8,010
694 パチスロ頭文字D 1,690 7,600
695 パチスロ頭文字D -2,360 8,460
696 パチスロ頭文字D 6,280 7,590
697 パチスロ頭文字D -110 7,790
698 パチスロ頭文字D 260 7,290

毎日強化

台番 機種 差枚数 G数
25 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,180 4,590
35 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,130 5,840
40 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,240 4,170
47 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,460 4,740
54 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 1,560 7,310
56 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 5,310 7,850

台番 機種 差枚数 G数
66 押忍!番長ZERO 6,770 9,820
76 押忍!番長ZERO 2,080 9,310
80 押忍!番長ZERO 1,050 7,500
96 押忍!番長ZERO 3,990 8,530
98 押忍!番長ZERO 3,400 6,380

6.5号機

台番 機種 差枚数 G数
2 アクエリオン ALL STARS 3,000 7,780
3 アクエリオン ALL STARS 3,730 6,180
10 黄門ちゃま喝2 1,740 4,110
102 鉄拳5 1,090 5,380
635 政宗 戦極 4,360 5,140
636 政宗 戦極 4,810 9,380
639 甲鉄城のカバネリ 3,710 7,470
644 甲鉄城のカバネリ 4,180 7,000
647 甲鉄城のカバネリ 1,340 7,120
653 新鬼武者2 1,100 6,470
654 新鬼武者2 2,510 7,100
659 新鬼武者2 1,600 7,480
669 犬夜叉(2022年) 1,970 8,540
670 犬夜叉(2022年) 2,520 5,880
672 犬夜叉(2022年) 2,600 6,660
674 犬夜叉(2022年) 4,470 6,330
723 政宗 戦極 6,440 6,150
728 政宗 戦極 2,800 6,260
1393 政宗 戦極 1,610 7,170

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1133 マイジャグラーV 4,330 6,370
1092 SアイムジャグラーEX 3,570 7,870
1159 マイジャグラーV 2,890 6,650
628 マイジャグラーV 2,760 7,240
1002 マイジャグラーV 2,700 8,110
1080 SアイムジャグラーEX 2,300 7,690
1075 SアイムジャグラーEX 2,250 6,370
1085 SアイムジャグラーEX 2,200 5,270

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
1450 チバリヨ-30 6,110 3,320
1332 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3,760 8,330
1409 ハナハナホウオウ天翔-30 3,670 5,020
1415 ハナハナホウオウ天翔-30 3,600 8,870
1351 SLOT STEINS;GATE 3,220 4,730
707 バイオハザード7レジデントイービル 2,700 7,320
1412 ハナハナホウオウ天翔-30 2,340 4,820
1363 けものフレンズ 2,250 1,490
717 新ハナビ 2,240 7,250
1441 沖ドキ!DUO-30 2,190 3,200
119 うしおととら雷槍一閃 2,010 3,170
688 ディスクアップ2 2,010 4,940