2022/8/23 エスパス新宿歌舞伎町

2022年 8月23日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
7Days3日目
周年月間
●全台系
●列
●末尾(⑤、㉑、㉓)
●メイン機種単体
●全台ローテーション
8/21~8/27まで対象フロア全台に1回以上⑤⑥必ず投入!
・地下
・3階

 全台系

台番 差枚数 G数
145 2280 5980
146 1980 8320
147 2470 7420

台番 差枚数 G数
101 -1540 7640
102 1930 3760
103 5440 8080
104 1590 6960
105 3350 7020
106 -2300 8070
1388 520 6810

台番 差枚数 G数
22 1380 7450
23 -640 7790
24 570 7110

台番 差枚数 G数
1322 3750 5860
1323 3420 8750
1324 290 7460
1401 4590 9420

台番 差枚数 G数
675 580 5100
676 2680 8960
677 -1080 3400
678 100 5110
679 3470 9250
680 3080 8200

台番 差枚数 G数
1343 -1560 2820
1344 3970 8230
1345 3240 8240
1346 960 5190

 

台番 差枚数 G数
1301 4750 4060
1302 2990 5050
1303 320 4160
1304 -320 1850
1305 -1930 4970
1306 -1750 4680
1307 -740 1840
1308 -390 3680
1309 -2300 2650
1310 4960 6220
1311 1060 2520
1312 -650 5190
1313 -580 3830
1314 1800 5310
1315 2800 5950
1316 850 4940
1317 5050 4880
1318 3660 4860
1319 -430 4370
1320 740 2090
1321 980 4150
1436 780 3900
1437 2490 4760
1438 1670 5380
1439 -830 5000
1440 850 5360
1441 980 3340
1442 -1670 3460

台番 差枚数 G数
693 5970 8750
694 2070 7870
695 380 7180
696 3250 8380
697 -3280 6490
698 280 7140

台番 差枚数 G数
699 370 8180
700 -40 8850
701 1330 6770
702 3150 7920
703 -930 9300
704 930 8030
705 6020 10300
706 -930 5450
707 3650 8690
1360 -1310 8560
1403 2670 9310
台番 差枚数 G数
1404 -40 7750
1405 280 6760
1406 940 5800
1407 -260 4500
1408 260 3740
1409 2400 8260
1410 -680 1810
1411 2700 7440
1412 -280 2470
1413 -980 2010
1414 -740 1860
1415 2020 9070
1416 2160 8120
1417 3090 7940
1418 1590 7530
1419 1920 8550
1420 -680 7170
1421 -290 8690
1422 -1480 2520
1423 70 8790
1424 720 8080
1425 850 6550
1426 2560 8670
1427 480 7370
1428 -1000 2680
1429 -20 5870
1430 -340 1870
1431 -840 1670
1432 3080 7960
1433 -730 1880
1434 -240 2570
1435 1510 8600

 

 バラエティ

台番 機種 差枚数 G数
1401 デビル メイ クライ5 4590 9420
1389 BLACK LAGOON ZERO 4580 8340
1400 聖闘士星矢 冥王復活 4520 9140
1372 戦国乙女 暁の関ヶ原 4120 8880
1394 政宗 戦極 3810 7380
1386 黄門ちゃま喝2 3780 8830
1398 ツインエンジェルPARTY 3570 7410
1383 HEY!鏡 3310 8530
1403 バイオハザード7レジデントイービル 2670 9310
1374 主役は銭形3 2620 6940
1402 ハイスクールD×D2 2540 7630
1378 スーパーリノSP 2420 1800
1399 モンスターハンター:ワールド 2290 8540
1385 FAIRY TAIL2 2100 7680
1375 パチスロ頭文字D 1990 7520
1347 ウルトラマンタロウ 1890 6080
1348 ウルトラマンタロウ 1540 6050
1392 アナターのオット!?はーです 1510 7790
1395 Angel Beats! 1480 8250
1371 麻雀物語4 1140 8330

 末尾⑤

台番 機種 差枚数 G数
705 バイオハザード7レジデントイービル 6020 10300
645 甲鉄城のカバネリ 4400 8020
1355 コードギアス反逆のルルーシュ3 3660 6290
25 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3630 8170
95 押忍!番長ZERO 3500 7930
105 鉄拳5 3350 7020
1025 マイジャグラーV 3340 8980
85 押忍!番長ZERO 3240 9180
1345 北斗 宿命 3240 8240
35 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3220 8180
1075 SアイムジャグラーEX 3210 8930
665 犬夜叉(2022年) 3070 8490
55 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2900 8500
1085 SアイムジャグラーEX 2890 8670
5 アクエリオン ALL STARS 2820 7900
1315 沖ドキ!DUO-30 2800 5950

 末尾㉑

台番 機種 差枚数 G数
721 政宗 戦極 6010 7960
121 SLOTまどか前後編 4100 7950
21 FAIRY TAIL2 2110 8600
1321 沖ドキ!DUO-30 980 4150
1121 SアイムジャグラーEX 780 8470
1021 マイジャグラーV 320 8210

 末尾㉓

台番 機種 差枚数 G数
1323 デビル メイ クライ5 3420 8750
123 SLOTまどか前後編 2140 9130
1023 マイジャグラーV 710 9320
623 マイジャグラーV 480 9380
1123 SアイムジャグラーEX 460 9070
1423 ハナハナホウオウ天翔-30 70 8790

 3F

台番 差枚数 G数
629 3870 9360
1025 3340 8980
1016 2920 7270
603 2840 8450
613 2760 6860
1027 2700 8130
1033 2680 8140
1024 2640 7030
1048 2570 9100
1002 2500 8280
1037 2480 7910
1052 2440 8600
1045 2400 8690
767 2390 6670
625 2270 8300
630 2240 8730
1135 2140 6850
615 2080 8700
1017 2050 8890
1160 2040 8270

台番 差枚数 G数
1092 3720 9280
1075 3210 8930
1085 2890 8670
1073 2870 9010
1118 2600 8030
1055 2320 8010
1099 1970 6590
1054 1830 6020
1088 1820 4810
1115 1360 7830
1062 1310 7220
1090 1310 8000
1097 1300 6930
1080 1250 7470
1066 1100 5780
1110 1090 7080
1089 1070 6190
1117 1070 6620
1107 1000 7070

台番 差枚数 G数
1151 3570 8220
1149 2860 7670
1147 1690 8780
1139 1510 8000

 毎日⑥あり

台番 差枚数 G数
66 6200 9480
98 4650 8790
79 4050 9060
63 3640 9000
72 3380 8450
78 3250 8510
74 3240 9470
60 2710 8380
68 2620 7890
64 2570 8340
62 2330 9450
94 2260 7520
86 2100 10020
99 2040 9170

台番 差枚数 G数
36 4790 8390
49 3850 7920
52 3240 7320
43 3200 6530
42 2830 7620
47 2270 6360
46 2050 6800
40 1980 8400
58 1560 5170
54 1440 6350
44 1410 5870

ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
651 新鬼武者2 7060 7390
724 政宗 戦極 5580 7160
128 SLOTまどか前後編 5570 7230
660 新鬼武者2 4560 8080
127 SLOTまどか前後編 4140 7720
709 バーサスリヴァイズ 3920 7260
1337 キャッツアイ 3770 6120
663 犬夜叉(2022年) 3320 7860
1447 チバリヨ-30 3270 3840
129 Re:ゼロ 2950 8960
731 政宗 戦極 2780 7730
8 アクエリオン ALL STARS 2760 6470
1327 ドリフターズ 2680 7500
108 この素晴らしい世界に祝福 2370 8070
1328 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 2360 6630
142 ゼーガペイン2 2250 5360
643 甲鉄城のカバネリ 2170 8610
669 犬夜叉(2022年) 2110 7500
686 ディスクアップ2 2080 7950
1462 ドリフターズ 2050 8760
744 ファンキージャグラー2KT 2040 8880
1454 チバリヨ-30 2040 4170
762 ピンクパンサーSP 2030 6450
687 ディスクアップ2 2000 6910
1005 マイジャグラーV 1970 7480
1046 マイジャグラーV 1930 7780
685 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 1920 8470
130 Re:ゼロ 1870 7940
604 マイジャグラーV 1850 7890
632 政宗 戦極 1840 7000
1451 チバリヨ-30 1840 4150
1159 マイジャグラーV 1830 7410
1335 モンキーターン4 1820 9430
1125 マイジャグラーV 1800 7520
642 甲鉄城のカバネリ 1790 7600
1127 マイジャグラーV 1780 6960
1168 マイジャグラーV 1780 8270
1019 マイジャグラーV 1770 7460
1331 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1740 8050
715 新ハナビ 1690 6490
1166 マイジャグラーV 1630 7870
1128 マイジャグラーV 1620 6840
134 Re:ゼロ 1610 7380
1333 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1610 7090
1050 マイジャグラーV 1590 5470
1008 マイジャグラーV 1490 7100
1032 マイジャグラーV 1450 8340
1051 マイジャグラーV 1450 9080
1004 マイジャグラーV 1430 8640
662 犬夜叉(2022年) 1410 6680
1018 マイジャグラーV 1370 8860
1040 マイジャグラーV 1370 7280
1 アクエリオン ALL STARS 1360 7960
689 ディスクアップ2 1360 6690
713 SLOTマッピー 1340 5620
1162 マイジャグラーV 1340 7990
759 ファンキージャグラー2KT 1330 7130
1358 ルパン三世 1330 5740
749 ファンキージャグラー2KT 1300 8930
1126 マイジャグラーV 1300 6660
1354 コードギアス反逆のルルーシュ3 1300 7110
1039 マイジャグラーV 1270 9280
757 ファンキージャグラー2KT 1250 8000
1010 マイジャグラーV 1240 7840
664 犬夜叉(2022年) 1220 8880
765 マイジャグラーV 1180 9390
139 十字架5 1160 3790
771 マイジャグラーV 1160 8210
1155 ファンキージャグラー2KT 1110 7670
124 SLOTまどか前後編 1100 7540
616 マイジャグラーV 1100 7270
1446 チバリヨ-30 1050 3000
135 SLOTえとたま 1020 6340
751 ファンキージャグラー2KT 1020 8610
15 黄門ちゃま喝2 1010 6920