2022年 8月25日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
7Days 5日目
●末尾㉕
●ジャグラー5台並び
●毎日強化
・バジ絆
・番長
●6.5号機
●ジャグラー
●末尾㉕
●ジャグラー5台並び
●毎日強化
・バジ絆
・番長
●6.5号機
●ジャグラー
末尾㉕
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
25 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -20 | 6,560 |
125 | SLOTまどか前後編 | 4,250 | 9,240 |
625 | マイジャグラーV | 950 | 8,500 |
725 | 政宗 戦極 | -80 | 6,720 |
1025 | マイジャグラーV | -60 | 9,310 |
1125 | マイジャグラーV | 3,330 | 9,310 |
1325 | ドリフターズ | 6,930 | 7,030 |
1425 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5,230 | 8,680 |
ジャグラー5台並び
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1157 | マイジャグラーV | 2,370 | 8,000 |
1158 | マイジャグラーV | 620 | 7,730 |
1159 | マイジャグラーV | 3,400 | 8,590 |
1160 | マイジャグラーV | 1,120 | 7,600 |
1171 | マイジャグラーV | 400 | 7,700 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1028 | マイジャグラーV | 1,160 | 7,840 |
1029 | マイジャグラーV | 3,240 | 8,820 |
1030 | マイジャグラーV | 570 | 8,100 |
1031 | マイジャグラーV | -1,830 | 6,210 |
1032 | マイジャグラーV | 3,050 | 7,720 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1101 | SアイムジャグラーEX | 580 | 4,860 |
1102 | SアイムジャグラーEX | 1,110 | 7,270 |
1103 | SアイムジャグラーEX | -20 | 3,660 |
1104 | SアイムジャグラーEX | 1,390 | 5,430 |
1105 | SアイムジャグラーEX | 3,060 | 8,630 |
毎日強化
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
38 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 7,060 | 8,640 |
57 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,800 | 8,060 |
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
66 | 押忍!番長ZERO | 4,840 | 7,400 |
69 | 押忍!番長ZERO | 2,100 | 9,720 |
75 | 押忍!番長ZERO | 1,100 | 3,250 |
6.5号機
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
5 | アクエリオン ALL STARS | 2,000 | 3,060 |
7 | アクエリオン ALL STARS | 3,200 | 4,230 |
12 | 黄門ちゃま喝2 | 2,200 | 2,200 |
106 | 鉄拳5 | 2,380 | 6,350 |
635 | 政宗 戦極 | 1,360 | 3,070 |
637 | 政宗 戦極 | 2,220 | 3,220 |
642 | 甲鉄城のカバネリ | 1,240 | 8,150 |
649 | 甲鉄城のカバネリ | 1,440 | 8,430 |
651 | 新鬼武者2 | 4,460 | 8,010 |
655 | 新鬼武者2 | 1,350 | 7,950 |
656 | 新鬼武者2 | 2,170 | 6,340 |
657 | 新鬼武者2 | 3,050 | 7,900 |
660 | 新鬼武者2 | 4,000 | 6,630 |
661 | 犬夜叉(2022年) | 2,860 | 5,920 |
726 | 政宗 戦極 | 2,350 | 2,400 |
727 | 政宗 戦極 | 1,520 | 1,730 |
1385 | FAIRY TAIL2 | 1,370 | 5,610 |
1386 | 黄門ちゃま喝2 | 1,720 | 2,680 |
1387 | アクエリオン ALL STARS | 1,970 | 3,420 |
ノーマル・ハナハナ ピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
715 | 新ハナビ | 1,300 | 6,600 |
1422 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,290 | 5,250 |
1434 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,640 | 3,650 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1054 | SアイムジャグラーEX | 3,540 | 7,370 |
1074 | SアイムジャグラーEX | 3,440 | 7,060 |
631 | マイジャグラーV | 3,240 | 7,660 |
1021 | マイジャグラーV | 3,180 | 7,870 |
1004 | マイジャグラーV | 3,170 | 5,980 |
1095 | SアイムジャグラーEX | 2,840 | 5,720 |
748 | ファンキージャグラー2KT | 2,640 | 8,420 |
1071 | SアイムジャグラーEX | 2,640 | 4,950 |
1166 | マイジャグラーV | 2,500 | 9,080 |
1041 | マイジャグラーV | 2,120 | 7,150 |
618 | マイジャグラーV | 2,050 | 8,250 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1442 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,940 | 3,160 |
1374 | 主役は銭形3 | 2,930 | 4,190 |
117 | うしおととら雷槍一閃 | 2,770 | 4,050 |
1316 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,670 | 3,510 |
112 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 2,570 | 1,580 |
18 | 閃乱カグラBURST UP | 2,280 | 7,260 |