目次
2022年8月28日 キコーナ府中店
| 総差枚 | – |
|---|---|
| 平均差枚 | – |
| 平均G数 | 4,500G |
| 勝率 | 80/251 |
末尾データ
| 末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,200 | 80 | 5,100 | 11/26 |
| 4 | 10,200 | 410 | 5,200 | 11/25 |
| 7 | 4,600 | 180 | 4,300 | 13/25 |
上位機種をピックアップ
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!DUO | 2,920 | 11,700 | 4,500 | 4/4 |
| バーサスリヴァイズ | 2,200 | 4,400 | 7,200 | 2/2 |
| パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,580 | 4,700 | 4,600 | 2/3 |
| パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,060 | 3,200 | 7,200 | 2/3 |
| BLACK LAGOON ZERO bullet MAX | 1,020 | 3,100 | 4,000 | 1/3 |
| パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 720 | 4,300 | 5,700 | 3/6 |
| マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~ | 560 | 1,700 | 2,600 | 1/3 |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 470 | 2,800 | 6,600 | 3/6 |
| パチスロ モンキーターンIV | 400 | 2,400 | 3,200 | 2/6 |
| パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 360 | 2,100 | 4,900 | 4/6 |
2022年8月28日 キコーナ府中店
沖ドキ!DUO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 533 | 4,960 | 5,900 |
| 534 | 3,150 | 5,200 |
| 535 | 160 | 3,400 |
| 536 | 3,430 | 3,300 |
バーサスリヴァイズ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 304 | 1,560 | 6,400 |
| 305 | 2,840 | 8,000 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 360 | 4,720 | 7,400 |
| 361 | 1,020 | 2,200 |
| 362 | -1,020 | 4,100 |
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 347 | 3,710 | 9,800 |
| 348 | 340 | 4,600 |
| 349 | -850 | 7,100 |
BLACK LAGOON ZERO bullet MAX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 430 | -160 | 900 |
| 431 | -1,150 | 1,400 |
| 432 | 4,380 | 9,600 |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 438 | 1,780 | 7,900 |
| 439 | -970 | 5,000 |
| 440 | -1,700 | 2,300 |
| 441 | 1,030 | 5,500 |
| 442 | 4,700 | 7,400 |
| 443 | -540 | 6,100 |
マジカルハロウィン ~Trick or Treat!~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 417 | 2,010 | 4,800 |
| 418 | -230 | 1,800 |
| 419 | -100 | 1,100 |
パチスロ 甲鉄城のカバネリ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 320 | -1,190 | 9,400 |
| 321 | 1,260 | 8,800 |
| 322 | 2,180 | 7,000 |
| 323 | -920 | 6,700 |
| 324 | 1,510 | 7,600 |
| 325 | 0 | 0 |
パチスロ モンキーターンIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 424 | 4,410 | 8,000 |
| 425 | -610 | 4,000 |
| 426 | -280 | 200 |
| 427 | 400 | 2,900 |
| 428 | -1,260 | 2,900 |
| 429 | -250 | 1,200 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 282 | 1,210 | 7,700 |
| 283 | 60 | 3,600 |
| 284 | 2,280 | 6,000 |
| 285 | -500 | 3,800 |
| 286 | 250 | 3,800 |
| 287 | -1,180 | 4,400 |











