マルハン加古川店
2021年
※日付クリックで詳細ページへ
| 月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
| 11/22 | – | – | – |
| 11/21 | – | – | – |
| 11/17 | +36,600枚 | +110枚 | 旧イベ |
| 11/15 | – | – | – |
| 11/10 | +8,900枚 | +30枚 | – |
| 10/28 | – | – | – |
| 10/26 | – | – | – |
| 10/25 | +5,100枚 | +20枚 | – |
| 10/19 | +10,800枚 | +30枚 | – |
| 10/15 | +9,100枚 | +30枚 | – |
| 10/6 | – | – | – |
| 10/4 | – | – | – |
| 9/30 | – | – | – |
| 9/27 | +28,100枚 | +90枚 | 旧イベ |
| 9/24 | – | – | – |
| 9/20 | – | – | – |
| 9/12 | – | – | – |
| 9/5 | – | – | – |
| 8/29 | – | – | – |
| 8/24 | – | – | – |
| 8/19 | – | – | – |
| 8/5 | +46,400枚 |
+150枚 |
周年 |
| 6/7 | +42,600枚 |
+130枚 |
旧イベ |
| 5/7 | +38,000枚 | +120枚 |
旧イベ |
| 2/7 | +71,700枚 | +220枚 | 旧イベ |





