オーパ阿佐ヶ谷店
2023年
※日付クリックで詳細ページへ
| 月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
| 6/30 |
– |
– |
10日・20日・30日 |
| 6/20 |
– |
– |
10日・20日・30日 |
| 6/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 5/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 5/20 |
– | – | 10日・20日・30日 |
| 5/10 |
– | – | 10日・20日・30日 |
| 4/30 |
– | – | 10日・20日・30日 |
| 4/20 |
– | – | 10日・20日・30日 |
| 4/10 |
– | – | 10日・20日・30日 |
| 3/30 |
– | – | 10日・20日・30日 |
| 3/20 |
– |
– |
10日・20日・30日 |
| 3/10 |
– |
– |
10日・20日・30日 |
| 2/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 2/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 1/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 1/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
2022年
※日付クリックで詳細ページへ
| 月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
| 12/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 12/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 12/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 11/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 11/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 11/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 10/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 10/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 10/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 9/30 | +5,400枚 | +60枚 | 10日・20日・30日 |
| 9/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 9/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 8/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 8/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 8/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 7/30 | – |
– | 10日・20日・30日 |
| 7/20 | – |
– | 10日・20日・30日 |
| 7/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 6/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 6/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 6/10 | – |
– | 10日・20日・30日 |
| 5/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 5/20 | – |
– | 10日・20日・30日 |
| 5/10 | – |
– | 10日・20日・30日 |
| 4/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 4/20 | +7,700枚 | +80枚 | 10日・20日・30日 |
| 4/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 3/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 3/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 3/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 2/20 | +5,450枚 | +50枚 | 10日・20日・30日 |
| 2/10 | – |
– |
10日・20日・30日 |
| 1/30 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 1/20 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 1/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
2021年
| 月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
| 12/10 | – | – | 10日・20日・30日 |
| 11/28 | +33,800枚 | +330枚 | 旧イベ |
| 7/28 | +32,000枚 |
+310枚 |
旧イベ |
| 7/8 | +7,200枚 |
+70枚 |
旧イベ |
| 4/8 | +52,200枚 |
+510枚 |
旧イベ |
| 3/18 | +8,600枚 |
+90枚 |
旧イベ |
| 3/8 | +13,900枚 |
+140枚 |
旧イベ |
| 2/27 | +38,900枚 |
+380枚 |
旧イベ |
| 2/20 | +8,400枚 |
+80枚 |
10日・20日・30日 |
| 2/10 | +13,200枚 | +130枚 | 10日・20日・30日 |
2020年
※日付クリックで詳細ページへ
| 月日 | 総差枚 | 平均差枚 | 他 |
| 11/26 | +28,300枚 |
+280枚 |
旧イベ |
| 11/25 | +37,000枚 |
+360枚 |
旧イベ |





