-
2020年12月【関西】ライタースケジュール来店情報関西】来店スケジュール ※個人調べになりますので、公表されていない店舗はあくまでも予想になります。 ※月初に更新しているので、追加や変更がある場合があります。 ※間違いなどありましたらご連絡下さい。 ...
-
2020/12/25 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー)関西の店舗2020/12/25 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー) 台番 機種名 差枚数 G数 BB RB 669 マイジャグラーⅢ 3900 5870 28 20 677 マイジャグラーⅣ 2300 6...
-
2020/12/15 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー)関西の店舗2020/12/15 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー) 台番 機種名 差枚数 G数 BB RB 662 ゴーゴージャグラー2/KD 2800 6160 25 34 666 ゴーゴージャグラー2...
-
2020/12/5 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー)関西の店舗2020/12/5 キコーナ大東店(⑤の付く日:ジャグラー) 台番 機種名 差枚数 G数 BB RB 673 マイジャグラーⅢKD 3,000 8,600 30 48 670 マイジャグラーⅢKD 2...
-
2020/12/27 マルハンメガシティ堺(旧イベ:7の付く日)大阪府のお店2020年 12月 27日 マルハンメガシティ堺 総差枚 +130,300枚 平均差枚 +340枚 平均G数 5,200G 勝率 167/385 上位10機種をピックアップ! 機種 平均...
-
2020/12/27 クラウン守口店(旧イベ:7の付く日)大阪府のお店2020年 12月 27日 クラウン守口店 総差枚 +41,500枚 平均差枚 +320枚 平均G数 3,100G 勝率 60/130 上位10機種をピックアップ! 機種 平均差枚 総差...
-
2020/12/27 マルハン赤穂店(旧イベ:7の付く日)兵庫県のお店2020年 12月 27日 マルハン赤穂店 総差枚 +68,500枚 平均差枚 +340枚 平均G数 5,900G 勝率 104/200 上位10機種をピックアップ! 機種 平均差枚 総...
-
2020/12/27 マルハン赤松台店(旧イベ:7の付く日)兵庫県のお店2020年 12月 27日 マルハン赤松台店 総差枚 +58,000枚 平均差枚 +480枚 平均G数 3,500G 勝率 70/120 上位10機種をピックアップ! 機種 平均差枚 総...
-
2020/12/27 オーギヤ垂水店(周年)兵庫県のお店2020年 12月 27日 オーギヤ垂水店 総差枚 +190,200枚 平均差枚 +400枚 平均G数 6,400G 勝率 261/480 上位10機種をピックアップ! 機種 平均差枚 ...
-
2020/12/27 ヤング舞鶴店(旧イベ:7の付く日)京都府のお店2020年 12月 27日 ヤング舞鶴店 総差枚 +42,000枚 平均差枚 +470枚 平均G数 6,100G 勝率 45/89 上位10機種をピックアップ! 機種 平均差枚 総差枚 ...